性能控制面板尺寸参考
查看可用维度以自定义用户获取报告。
阅读时间2 分钟最后更新于 2 天前
使用以下维度自定义要包含在后台报告中的数据点。
应用维度
您可以将以下应用数据添加到后台报告中:维度 (Dimension) | 描述 | 注意 |
|---|---|---|
| Advertiser Game ID(广告主游戏 ID) | 推广的应用的字母数字标识符。 | |
| Advertiser App ID(广告主应用 ID) | 推广的应用的唯一标识符。 | App ID 通常用于 API 广告系列管理 |
| 广告主应用名称 | 推广的应用的名称。 | |
| Advertiser Store ID(广告主商店 ID) | 在 Google Play 应用商店或 Apple App Store 上列出的应用的标识符。 |
广告系列维度
您可以将以下广告系列数据添加到后台报告中:维度 (Dimension) | 描述 |
|---|---|
| Bidding Strategy(竞价策略) | 广告系列中使用的竞价策略类型(Manual 或 Automated)。 |
| Campaign Goal(广告系列目标) | 以下广告系列目标之一:CPI(安装)
|
| 广告系列 ID | 各个广告系列的唯一标识符。 |
| Campaign Name(广告系列名称) | 各个广告系列的名称。 |
| ROAS Type(ROAS 类型) | 以下类型的 ROAS 广告系列之一:
|
源定向投放维度
您可以将以下源数据添加到后台报告中:维度 (Dimension) | 描述 |
|---|---|
| Source App Category(子渠道类别) | 展示广告的应用的应用商店类别。 |
| Source App ID(子渠道 ID) | 展示广告的应用的唯一标识符。 |
广告素材维度
您可以将以下广告素材包数据添加到后台报告中:维度 (Dimension) | 描述 |
|---|---|
| Creative Pack Name(广告素材包名称) | 各个广告素材包的名称。 |
| Creative Pack ID(广告素材包 ID) | 各个广告素材包的唯一标识符。 |
| 视频时长 | 各个广告素材的持续时间。 |
设备和国家/地区定向投放维度
您可以将以下用户设备数据添加到后台报告中:维度 (Dimension) | 描述 |
|---|---|
| 国家/地区 | 用户设备位置。 |
| Device Language(设备语言) | 用户设备语言。 |
| OS Version(操作系统版本) | 用户设备操作系统版本。 |
| 平台 | 用户设备平台。 |
| Screen density(屏幕密度) | 用户设备屏幕密度 |
| Screen size(屏幕尺寸) | 用户设备屏幕尺寸。 |
事件优化维度
您可以将以下事件数据添加到后台报告中:维度 (Dimension) | 描述 |
|---|---|
| 事件 | 由用户完成的事件。 |
| Event Name Targeting(事件名称定向投放) | 广告系列是向所有事件还是指定的事件定向投放。 |