Data Explorer(数据资源管理器)
Create customized reports without SQL to analyze metrics, events, and player behavior over time.
阅读时间3 分钟最后更新于 3 天前
使用 Data Explorer(数据资源管理器)可以根据指标或事件来过滤和使用数据,并按平台、国家/地区或版本对数据进行分组。您可以根据预定义的指标或事件查询游戏数据,应用维度过滤器,以及在维度中对数据进行分组。您可以在条形图、折线图、面积图、饼图和堆积条形图之间切换。 Unity Analytics 具有以下功能以及对旧版 Unity Analytics 的改进:
- 数据至少每两小时刷新一次(在安装 SDK 后)。
- 提供多维过滤器并具有定制过滤器值。
- 按维度分组。
- 简化了用户界面。
- 改进了数据视图。
- 指标定义清晰。
Metric(指标) | 描述 |
|---|---|
| DAU | 每天的唯一玩家数量。 |
| DAU(新用户与回归用户) | 当天新增 DAU 的百分比。 |
| WAU | 过去七天内的唯一玩家数量。 |
| MAU | 过去 30 天内的唯一玩家数量。 |
| DAU per MAU | 在特定日期玩游戏的 MAU 百分比 (DAU/MAU)。 |
| 新用户数 | 当天新增的每日用户数。 |
| 游戏会话时长 | 从用户启动应用到退出所经过的时间。 |
| 会话数 | 当天运行的游戏会话数。 |
| 每个用户的会话数 | 每个用户的平均会话数。 |
| 每日总游戏时间 | 当天所有玩家的总游戏时间。 |
| 每个 DAU 的每日游戏时间 | 当天玩游戏的用户的平均游戏时间。 |
| 第 1 天留存率 | 一天后回归游戏的用户百分比。 |
| 第 7 天留存率 | 一周后回归游戏的用户百分比。 |
| 第 30 天留存率 | 30 天后回归游戏的用户百分比。 |
| ARPPU | 每个付费用户的平均收入(此指标包括来自交易和广告展示事件的收入(如果有))。 |
| ARPDAU | 每个每日活跃用户的平均收入(此指标包括来自交易和广告展示事件的收入(如果有))。 |
| 交易数 | 所有交易的计数。 |
| 付费用户数 | 当天付费的 DAU 数量。 |
| 每笔交易的收入 | 交易金额除以交易笔数。 |
| 总收入 | 所有交易金额的总和。 |



