Report Builder の DIMENSIONS (ディメンション) パネルで使用可能なディメンションについては、以下の表を参照してください。
ディメンション | 説明 | ノート |
---|---|---|
Time (期間) | 表示するデータの期間。 | |
Bidding Strategy (入札戦略) | ||
Campaign Billing Type (キャンペーンの入札タイプ) | キャンペーンの入札タイプは、Android のキャンペーンの場合は CPI (インストール単価)、iOS のキャンペーンの場合は CPM (インプレッション単価) です。 | |
Campaign type (キャンペーンの種類) | キャンペーンの種類または目標は、CPI (インストール)、ROAS (広告費用対効果)、またはリテンションです。 | |
キャンペーン ID | 個々のキャンペーンの ID。 | |
Campaign Name (キャンペーン名) | キャンペーンの名前。 | |
Campaign Set ID (キャンペーンセット ID) | アプリとプラットフォームを表す数字の ID。 | |
Campaign Set Name (キャンペーンセット名) | アプリとプラットフォームの名前。 | |
Connection Type (接続の種類) | インターネットへの接続 (WIFI またはモバイルデータ通信)。 | |
子供のオーディエンス | COPPA への準拠に従って、米国での配信面アプリの対象ユーザーが 13 歳以下であるかどうかを示します。 | |
国 | ユーザーの国。 | Unity の Report Builder が、インプレッションの時点で Country (国) ディメンションを定義します。 |
Creative Pack ID (クリエイティブパック ID) | クリエイティブパック の ID。 | |
Creative Pack Name (クリエイティブパック名) | クリエイティブパックの名前。 | |
Creative Type (クリエイティブの種類) | クリエイティブ には以下のものがあります。
| |
Device Language (デバイスの言語) | エンドユーザーのデバイスの言語設定。 | |
Device Manufacturer (デバイス製造元) | エンドユーザーのデバイスの製造元。 | |
Device Orientation (デバイスの向き) | エンドユーザーのデバイスの画面の向きは、縦向きまたは横向きです。 | |
Device Type (デバイスタイプ) | エンドユーザーのデバイス。 | Android デバイス向けのデータは 2022 年 3 月 7 日から利用可能です。 |
Limited Ad Tracking (iOS) (追跡型広告制限 (iOS)) | エンドユーザーのデバイスの追跡型広告制限 (LAT) 設定を有効または無効にできます。 | |
Organization ID | アカウントの組織の ID。 | |
OS Version (OS バージョン) | エンドユーザーのデバイスの OS のバージョン。 | |
Platform (プラットフォーム) | エンドユーザーのプラットフォームは、Android または iOS です。 | |
ROAS type (ROAS の種類) | ROAS (広告費用対効果) キャンペーンの種類:
| このディメンションを Campaign goal - ROAS (キャンペーン目標 - ROAS) ディメンションと一緒に使用することで、null 値が表示される可能性を排除できます。 |
Screen density (Android) (画面密度 (Android) ) | ディスプレイの 1 つの定数領域内に表示されるピクセル数。 | 詳細については、Android のピクセルサイズ のドキュメントを参照してください。 |
Screen Size (Android) (画面サイズ (Android) ) | インターフェースを表示するのに利用できる物理スペースの量。 | 詳細については、Android のピクセルサイズ のドキュメントを参照してください。 |
SKAN Conversion Value (SKAD コンバージョン値) | 0 - 63 の 1 つの数値。 | SKAN Conversion Value はアプリのインストール後に、アプリのインストールまたはアプリの再インストールを担当する広告ネットワークに送信される SKAdNetwork ポストバック内で送信されます。 |
SKAN Enabled (SKAN の有効化) | Apple の SKAdNetwork をサポートするデバイスに対しては true。 | このフィールドにより、SKAdNetwork トラフィックの可視性が向上します。 |
SKAN Postbacks (SKAN ポストバック) | Apple の SKAdNetwork からの成功および失敗ポストバックの数。 | |
Source App ID (配信面アプリ ID) | 広告を表示したパブリッシャーアプリを表す英数字の ID。 | |
Source Bids Enabled (ソース入札の有効化) | ソース入札機能が有効かどうかを示します。 | 詳細については、ソース入札のドキュメントを参照してください。 |
Source App Category (ソースアプリのカテゴリ) | 広告を表示したパブリッシャーアプリの、アプリストアでのカテゴリ。 | |
Advertiser Game Category (広告主ゲームカテゴリ) | 広告出稿をするゲームまたはアプリのアプリストアでのカテゴリ。 | |
Advertiser Game ID (広告主ゲーム ID) | 広告出稿をするアプリを表す ID。 | |
Advertiser Game Name (広告主ゲーム名) | 広告出稿をするアプリの名前。 | |
Advertiser ストア ID (広告主ストア ID) | Google Play ストアまたは Apple App Store でのアプリの ID。 | |
Video Length (動画長さ) | クリエイティブの継続時間 | Video Length データは 2022 年 9 月 1 日より利用可能です。 |
Video Orientation (動画の向き) | クリエイティブの画面の向き (横向きまたは縦向き)。 |