다음 표를 참고하여 리포트 빌더의 DIMENSIONS 패널에서 사용할 수 있는 측정 항목을 확인하십시오.
측정 항목 | 설명 | 참고 사항 |
---|---|---|
Time | 데이터를 표시할 기간입니다. | |
Bidding Strategy | ||
Campaign Billing Type | 캠페인 빌링 타입은 Android 캠페인의 경우 CPI(인스톨당 비용)이고, iOS 캠페인의 경우 CPM(노출당 비용)입니다. | |
Campaign type | 캠페인의 유형 또는 목표는 CPI(인스톨)나 ROAS(광고 지출 대비 수익), 리텐션이 될 수 있습니다. | |
캠페인 ID | 개별 캠페인의 고유 식별자입니다. | |
Campaign Name | 포함된 캠페인의 이름입니다. | |
Campaign Set ID | 앱과 플랫폼의 고유 식별자이며 숫자로 구성됩니다. | |
Campaign Set Name | 앱과 플랫폼의 이름입니다. | |
Connection Type | 인터넷 연결 상태를 말합니다(WIFI 또는 셀룰러). | |
어린이 잠재 고객 | COPPA 규제에 따라 소스 앱의 타겟 사용자가 미국 내 13세 미만의 어린이인지 여부를 나타냅니다. | |
국가 | 사용자의 국가입니다. | Unity의 리포트 빌더는 노출 시점의 국가 측정 항목을 정의합니다. |
Creative Pack ID | 소재 팩의 고유 ID입니다. | |
Creative Pack Name | 소재 팩의 이름입니다. | |
Creative Type | 소재의 예시는 다음과 같습니다.
| |
Device Language | 최종 사용자 디바이스의 언어 설정입니다. | |
Device Manufacturer | 최종 사용자 디바이스의 제조사입니다. | |
Device Orientation | 최종 사용자 디바이스의 화면 방향은 가로 또는 세로가 될 수 있습니다. | |
Device Type | 최종 사용자의 디바이스입니다. | Android 디바이스용 데이터는 2022년 3월 7일 이후부터 제공됩니다. |
Limited Ad Tracking (iOS) | 최종 사용자의 디바이스 LAT(광고 트래킹 제한) 설정을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. | |
Organization ID | 계정 조직의 고유 식별자입니다. | |
OS Version | 최종 사용자 디바이스의 운영체제 버전입니다. | |
플랫폼 | 최종 사용자의 플랫폼은 Android 또는 iOS입니다. | |
ROAS type | ROAS(광고 지출 대비 수익) 캠페인의 유형은 다음과 같습니다.
| 이 측정 항목을 Campaign goal - ROAS 측정 항목과 함께 사용하면 가능한 null 값을 제외할 수 있습니다. |
Screen Density (Android) | 디스플레이의 상수 영역 내에 표시되는 픽셀의 수입니다. | 자세한 내용은 Android 픽셀 크기 기술 자료를 참고하십시오. |
Screen Size (Android) | 인터페이스를 표시할 수 있는 물리적 공간의 양입니다. | 자세한 내용은 Android 화면 크기 기술 자료를 참고하십시오. |
SKAN Conversion Value | 0과 63 사이에 있는 하나의 숫자로, | 앱이 인스톨되면 앱 인스톨 또는 앱 재인스톨을 담당하는 광고 네트워크로 전송되는 SKAdNetwork 포스트백에 SKAN 전환값이 전송됩니다. |
SKAN Enabled | Apple의 SKAdNetwork를 지원하는 디바이스에 해당됩니다. | 이 필드를 통해 SKAdNetwork 트래픽에 대한 가시성을 향상시킬 수 있습니다. |
SKAN Postbacks | Apple의 SKAdNetwork에서 낙찰되거나 낙찰되지 않은 포스트백 수입니다. | |
Source App ID | 광고가 노출된 퍼블리셔(Source app ID) 앱의 ID로, 알파벳과 숫자로 구성됩니다. | |
Source Bids Enabled | 소스 비딩 기능의 활성화 여부를 나타냅니다. | 자세한 내용은 소스 비딩 기술 자료를 참고하십시오. |
Source App Category | 광고가 노출된 퍼블리셔(Source app ID) 앱의 앱 스토어 카테고리입니다. | |
Advertiser Game Category | 광고 중인 게임이나 앱의 앱 스토어 카테고리입니다. | |
Advertiser Game ID | 광고된 앱의 고유 식별자입니다. | |
Advertiser Game Name | 광고된 앱의 이름입니다. | |
Advertiser Store ID | Google Play Store나 Apple App Store에 나열된 앱의 식별자입니다. | |
Video Length | 소재의 지속 시간입니다. | 동영상 길이 데이터는 2022년 9월 1일 이후부터 제공됩니다. |
Video Orientation | 소재의 화면 방향입니다(가로 또는 세로). |