Apple のプライバシー調査
iOS のパブリッシャーは、本サービスのような統合されたサードパーティ製の SDK によって収集されるデータを含め、そのアプリケーションが収集するデータを明確にする必要があります。Unity では、本サービスでのデータ収集方法に関する情報を以下のようにまとめました。
重要: 以下のデータ開示は、本サービスのみを対象としたものです。また、アプリケーションに使用されている他のサードパーティ製の SDK も含め、アプリケーションの追加の開示を自身の責任で提供してください。
専門用語の定義を含む Apple のデータ収集開示ポリシーについて、詳細は Apple のドキュメント を参照してください。
連絡先情報データ | 収集されるか | ユーザーへの紐づけ | 目的 |
---|---|---|---|
名前 例えば、名や姓など。 | いいえ | 該当なし (N/A) | N/A |
E メールアドレス ハッシュ化された E メールアドレスを含みますが、これに限定されません。 | いいえ | N/A | N/A |
電話番号 ハッシュ化された電話番号を含みますが、これに限定されません。 | いいえ | N/A | N/A |
物理的な住所 自宅住所、物理的な住所、郵送先住所など。 | いいえ | N/A | N/A |
ユーザーのその他の連絡先情報 アプリ外でユーザーへの連絡手段として使用できるその他の情報。 | いいえ | N/A | N/A |
健康/フィットネスデータ | 収集されるか | ユーザーへの紐づけ | 目的 |
---|---|---|---|
健康 健康および医療に関するデータ。Clinical Health Records API、HealthKit API、MovementDisorderAPI からのデータ、人を対象とする健康に関する調査研究からのデータ、またはユーザーが提供する健康もしくは医療に関するその他データを含みますが、これらに限定されません。 | いいえ | N/A | N/A |
フィットネス フィットネスおよび運動データ。Motion API および Fitness API を含みますが、これらに限定されません。 | いいえ | N/A | N/A |
財務データ | 収集されるか | ユーザーへの紐づけ | 目的 |
---|---|---|---|
支払い情報 支払い、支払いカード番号、銀行口座番号など。 | いいえ | N/A | N/A |
クレジット情報 クレジットスコアなど。 | いいえ | N/A | N/A |
その他の財務情報 給与、収入、資産、負債、その他の財務情報など。 | いいえ | N/A | N/A |
位置データ | 収集されるか | ユーザーへの紐づけ | 目的 |
---|---|---|---|
詳細な位置情報 小数点以下 3 桁以上の緯度経度と同等、またはそれよりも高い詳細レベルでの、ユーザーまたはデバイスの場所を示す情報。 | いいえ | N/A | N/A |
おおよその位置情報 小数点以下 3 桁以上の緯度経度よりも低い解像度でユーザーまたはデバイスの場所を示す情報 (おおよその位置情報サービスなど)。 | いいえ | N/A | N/A |
機密データ | 収集されるか | ユーザーへの紐づけ | 目的 |
---|---|---|---|
機密情報 人種または民族に関する情報、性的指向、妊娠または出産に関する情報、障がい、宗教または哲学的信念、労働組合への加入、政治的意見、遺伝情報、または生体情報など。 | いいえ | N/A | N/A |
連絡先データ | 収集されるか | ユーザーへの紐づけ | 目的 |
---|---|---|---|
連絡先 ユーザーの電話、アドレス帳、ソーシャルグラフ内の連絡先リストなど。 | いいえ | N/A | N/A |
ユーザーコンテンツ | 収集されるか | ユーザーへの紐づけ | 目的 |
---|---|---|---|
E メールまたはテキストメッセージ E メールまたはメッセージの件名、送信者、受信者、および内容を含みます。 | いいえ | N/A | N/A |
写真またはビデオ ユーザーの写真またはビデオ。 | いいえ | N/A | N/A |
オーディオデータ ユーザーの音声やサウンドの記録。 | はい | はい | アプリの機能 |
カスタマーサポート カスタマーサポートの依頼中にユーザーが生成したデータ。 | いいえ | N/A | N/A |
その他のユーザーコンテンツ ユーザーが生成したその他のコンテンツ。 | いいえ | N/A | N/A |
閲覧データ | 収集されるか | ユーザーへの紐づけ | 目的 |
---|---|---|---|
閲覧履歴 ユーザーが閲覧した、ウェブサイトなどアプリの外部にあるコンテンツに関する情報。 | いいえ | N/A | N/A |
検索データ | 収集されるか | ユーザーへの紐づけ | 目的 |
---|---|---|---|
検索履歴 アプリ内で実行された検索に関する情報。 | いいえ | N/A | N/A |
ID データ | 収集されるか | ユーザーへの紐づけ | 目的 |
---|---|---|---|
ユーザー ID スクリーン名、ハンドル、アカウント ID、割り当てられたユーザー ID、顧客番号、特定のユーザーやアカウントの識別に利用できるユーザーレベルやアカウントレベルのその他の ID など。 | はい | はい | アプリの機能 |
デバイス ID デバイスの広告 ID やデバイスレベルのその他の ID。 | はい | はい | アプリの機能 |
購入データ | 収集されるか | ユーザーへの紐づけ | 目的 |
---|---|---|---|
購入履歴 アカウントや個人の購入履歴または購買傾向。 | いいえ | N/A | N/A |
使用状況データ | 収集されるか | ユーザーへの紐づけ | 目的 |
---|---|---|---|
アプリケーション内の操作 アプリケーションの起動、タップ、クリック、スクロール情報、音楽の視聴データ、動画の視聴数、ゲームやビデオや曲の保存場所、ユーザーのアプリケーション操作に関するその他の情報など。 | はい | はい | アプリの機能 |
広告データ ユーザーが見た広告に関する情報など。 | いいえ | N/A | N/A |
その他の使用状況データ アプリ内のユーザーアクティビティに関するその他のデータ。 | いいえ | N/A | N/A |
診断データ | 収集されるか | ユーザーへの紐づけ | 目的 |
---|---|---|---|
クラッシュデータ クラッシュログなど。 | いいえ | N/A | N/A |
パフォーマンスデータ 起動時間、ハング率、エネルギー使用量など。 | はい | はい | 分析 |
その他の診断データ アプリに関連する技術診断を測定する目的で収集されるその他のデータ。 | データを収集する可能性あり* | いいえ | アプリの機能 |
- Vivox は、Vivox API 呼び出しとその結果を含む分析データを送信します。Vivox SDK は、identifierForVendor iOS API 呼び出しのハッシュによって駆動されるコホート決定アルゴリズムに基づいて、分析データを収集および送信するかどうかを決定します。
その他のデータ | 収集されるか | ユーザーへの紐づけ | 目的 |
---|---|---|---|
その他の種類のデータ 上記に記載されていないその他の任意のデータタイプ。 - アプリ内での音声およびテキストによるコミュニケーション | はい | はい | アプリの機能/その他の目的 (ゲーム内コミュニケーション) |