Apple Privacy アンケート
LevelPlay に関する Apple のプライバシーアンケート要件に関する情報。
読み終わるまでの所要時間 1 分最終更新 7日前
Apple の App Store におけるプライバシー に関する要件 (2020 年 12 月 8 日以降) に基づき、アプリ開発者は自分のアプリや SDK によって収集されるデータの内容を定義する必要があります。以下の表は、Apple のプライバシー質問票への回答を支援するために、LevelPlay SDK によって収集されるデータを示しています。
カテゴリ | データ型 | 収集されるか | 追跡に使用されるか? | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 連絡先情報 | 名前 | いいえ | ||
| E メールアドレス | いいえ | |||
| 電話番号 | いいえ | |||
| 物理的な住所 | いいえ | |||
| ユーザーのその他の連絡先情報 | いいえ | |||
| ヘルスケア/フィットネス | 健康 | いいえ | ||
| フィットネス | いいえ | |||
| 財務情報 | 支払い情報 | いいえ | ||
| クレジット情報 | いいえ | |||
| その他の財務情報 | いいえ | |||
| 場所 | 詳細な位置情報 | いいえ | ||
| おおよその位置情報 (IP ベース) | いいえ | |||
| 機密情報 | 機密情報 | いいえ | ||
| 連絡先 | 連絡先 | いいえ | ||
| ユーザーコンテンツ | E メールまたはテキストメッセージ | いいえ | ||
| 写真または動画 | いいえ | |||
| オーディオデータ | いいえ | |||
| ゲームプレイコンテンツ | いいえ | |||
| カスタマーサポート | いいえ | |||
| その他のユーザーコンテンツ | いいえ | |||
| 閲覧履歴 | 閲覧履歴 | いいえ | ||
| 検索履歴 | 検索履歴 | いいえ | ||
| ID | ユーザー ID | いいえ | ||
| デバイス ID | はい | はい | サードパーティの広告 | |
| 購入 /Purchases | 購入履歴 | いいえ | ||
| 使用状況データ | アプリ内の操作 (メディエーションパートナーが共有する場合) | はい | いいえ | サードパーティの広告 |
| 広告データ | はい | いいえ | サードパーティの広告 | |
| その他の使用状況データ | いいえ | |||
| 診断 | クラッシュデータ | いいえ | ||
| パフォーマンスデータ | はい | いいえ | サードパーティの広告 | |
| その他の診断データ | いいえ | |||
| その他のデータ | その他の種類のデータ | いいえ |
関連リソースについては、以下を参照してください。