请参阅下表,了解 Report Builder 的 DIMENSIONS(维度)面板中可用的维度。
维度 | 描述 | 注意 |
---|---|---|
Time(时间) | 要显示哪个时间段的数据。 | |
Bidding Strategy(竞价策略) | 广告系列中使用的竞价策略类型(Manual(手动)或 Automated(自动))。 | |
Campaign Billing Type(广告系列计费模式) | 广告系列计费模式在 Android 广告系列中为 CPI(单次安装成本),在 iOS 广告系列中为 CPM(单次展示成本)。 | |
Campaign type(广告系列类型) | 广告系列的类型或目标可以是 CPI(安装量)、ROAS(广告支出回报率)或 Retention(留存率)。 | |
广告系列 ID | 各个广告系列的唯一标识符。 | |
Campaign Name(广告系列名称) | 包括的广告系列的名称。 | |
Campaign Set ID(广告系列集 ID) | 应用和平台的唯一数字标识符。 | |
Campaign Set Name(广告系列集名称) | 应用和平台的名称。 | |
Connection Type(连接类型) | 互联网连接(WIFI 或蜂窝网络)。 | |
Child Audience(儿童受众) | 子渠道的目标受众是否为美国 13 岁以下儿童(根据 COPPA 合规性)。 | |
国家/地区 | 用户的国家/地区。 | Unity 的 Report Builder 在展示时定义 Country(国家/地区)维度。 |
Creative Pack ID(广告素材包 ID) | 广告素材包的唯一标识符。 | |
Creative Pack Name(广告素材包名称) | 广告素材包的名称。 | |
Creative Type(广告素材类型) | 广告素材可以是:
| |
Device Language(设备语言) | 终端用户设备的语言设置。 | |
Device Manufacturer(设备制造商) | 终端用户设备的制造商。 | |
Device Orientation(设备方向) | 终端用户设备的屏幕方向可以是纵向或横向。 | |
Device Type(设备类型) | 终端用户的设备。 | 从 2022 年 3 月 7 日起提供 Android 设备的数据。 |
Limited Ad Tracking(有限广告追踪)(iOS) | 您可以启用或禁用终端用户设备的 Limited Ad Tracking(有限广告追踪,LAT)设置。 | |
Organization ID(组织 ID) | 帐户组织的唯一标识符。 | |
OS Version(操作系统版本) | 终端用户设备的操作系统版本。 | |
平台 | 终端用户的平台可以是 Android 或 iOS。 | |
ROAS type(ROAS 类型) | ROAS(广告支出回报率)广告系列的类型:
| 将此维度与 Campaign goal - ROAS(广告系列目标 - ROAS)维度结合使用,可以过滤掉可能的 null 值。 |
Screen density(屏幕密度)(Android) | 在显示屏恒定区域内出现的像素数。 | 如需了解更多信息,请参阅 Android 像素大小文档。 |
Screen Size(屏幕尺寸)(Android) | 可用于显示界面的物理空间量。 | 如需了解更多信息,请参阅 Android 屏幕尺寸文档。 |
SKAN Conversion Value(SKAN 转化价值) | 介于 0 到 63 之间的单个数字。 | 安装您的应用后,SKAN 转化价值包含在 SKAdNetwork 回传数据中,发送到负责安装应用或重新安装应用的广告网络。 |
SKAN Enabled(已启用 SKAN) | 设备支持 Apple SKAdNetwork。 | 此字段可让您更好地了解 SKAdNetwork 流量。 |
SKAN Postbacks(SKAN 回传数据) | 来自 Apple SKAdNetwork 的中标和非中标回传数量。 | |
Source App ID(子渠道 ID) | 展示广告的发行商应用的字母数字标识符。 | |
Source Bids Enabled(已启用子渠道出价) | 指示是否已启用子渠道出价。 | 如需了解更多信息,请参阅“子渠道出价”文档。 |
Source App Category(子渠道类别) | 展示广告的发行商应用的应用商店类别。 | |
Advertiser Game Category(广告主游戏类别) | 推广的游戏或应用的应用商店类别。 | |
Advertiser Game ID(广告主游戏 ID) | 推广的应用的唯一标识符。 | |
Advertiser Game Name(广告主游戏名称) | 推广的应用的名称。 | |
Advertiser Store ID(广告主商店 ID) | 在 Google Play 应用商店或 Apple App Store 上列出的应用的标识符。 | |
Video Length(视频长度) | 广告素材的持续时间。 | 视频长度数据于 2022 年 9 月 1 日起提供。 |
Video Orientation(视频方向) | 广告素材的屏幕方向(纵向或横向)。 |