# Google Play 数据安全

> 了解 Tapjoy Offerwall 如何收集和使用数据，以便在 Google Play 应用商店列表页的 Data Safety（数据安全）部分中准确披露隐私实践。

从 2022 年 4 月开始，Google 要求发行商回答有关其应用隐私和安全实践的问题。下面概述了 Tapjoy 会如何使用每种类型的数据。此处仅列出了 Tapjoy 服务使用的部分。请注意，如果您在应用中使用其他合作伙伴，或者您没有使用我们的全系列产品，那么您的最终回答结果可能会有所不同。

（这些回答反映了 Tapjoy 作为向发行商提供应用内广告变现服务的提供商，在提供此类变现服务时例行和系统地收集和处理数据的情况。Tapjoy 的回答不包括用户可能自愿提供的数据，无论是用户填写 Tapjoy 在发行商应用程序中的市场调研问卷时提供的数据，还是在客户支持过程中提供的数据，都不在此内。）

| 数据类型            | 收集    | 用途                            | 注意                                                                |
| --------------- | ----- | ----------------------------- | ----------------------------------------------------------------- |
| **位置**          | 共享、收集 | 分析、欺诈预防、安全性和合规性、个性化服务、广告或市场营销 |                                                                   |
| 大致位置            | 可选    |                               |                                                                   |
| **应用活动**        | 共享、收集 | 分析、欺诈预防、安全性和合规性、个性化服务、广告或市场营销 |                                                                   |
| 应用中的页面浏览和点击数据   | 可选    |                               |                                                                   |
| 应用内搜索历史记录       | 否     |                               |                                                                   |
| 已安装的应用          | 否     |                               |                                                                   |
| 用户生成的其他内容       | 否     |                               |                                                                   |
| 其他操作            | 可选    |                               |                                                                   |
| **应用信息和性能**     | 共享、收集 | 分析、欺诈预防、安全性和合规性、个性化服务、广告或市场营销 |                                                                   |
| 崩溃日志            | 否     |                               |                                                                   |
| 诊断              | 否     |                               |                                                                   |
| 其他应用性能数据        | 可选    |                               |                                                                   |
| **设备或其他身份识别数据** | 共享、收集 | 分析、欺诈预防、安全性和合规性、个性化服务、广告或市场营销 |                                                                   |
| 设备或其他身份识别数据     | 可选    |                               |                                                                   |
| **个人信息**        |       |                               |                                                                   |
| Name（名称）        | 否     |                               |                                                                   |
| 电子邮件地址          | 否\*   |                               | 不会从设备收集电子邮件地址。请注意，提交客户支持工单的 Offerwall 用户必须提供一个电子邮件地址，以便联系沟通其请求事宜。 |
| 个人身份识别信息        | 否     |                               |                                                                   |
| 地址              | 否     |                               |                                                                   |
| 电话号码            | 否     |                               |                                                                   |
| 种族和民族           | 否     |                               |                                                                   |
| 政治或宗教信仰         | 否     |                               |                                                                   |
| 性取向             | 否     |                               |                                                                   |
| 其他个人信息          | 否     |                               |                                                                   |
