# Apple 隐私调查问卷

> 通过引用 LevelPlay SDK 收集的数据，为 Apple 的隐私调查问卷提供准确的答复。

根据 [Apple App Store](https://developer.apple.com/app-store/app-privacy-details/) 隐私详情要求（自 2020 年 12 月 8 日起），App 开发者必须明确其应用和 SDK 会收集哪些数据。

下表指定了 LevelPlay SDK 收集的数据，可用于正确、准确地回答 Apple 的隐私调查问卷。

* 下文仅描述 ironSource 收集的数据。这不包括 SDK 间接收集、任何第三方网络收集或分析 SDK 收集的数据。
* 此信息仅用于回答 Apple 的隐私调查问卷，并非用于替代 ironSource 隐私政策。在集成 LevelPlay SDK 之前，请开发者阅读 ironSource 隐私政策。

| **联系信息** | **收集** | **是否用于跟踪？** | **用途** |
| -------- | ------ | ----------- | ------ |
| Name（名称） | 否      |             |        |
| 电子邮件地址   | 否      |             |        |
| 电话号码     | 否      |             |        |
| 所在地地址    | 否      |             |        |
| 其他用户联系信息 | 否      |             |        |

| **健康与健身 (Health and Fitness)** | **收集** | **是否用于跟踪？** | **用途** |
| ------------------------------ | ------ | ----------- | ------ |
| 健康                             | 否      |             |        |
| 健身情况                           | 否      |             |        |

| **财务信息** | **收集** | **是否用于跟踪？** | **用途** |
| -------- | ------ | ----------- | ------ |
| 付款信息     | 否      |             |        |
| 信用信息     | 否      |             |        |
| 其他财务信息   | 否      |             |        |

| **位置**             | **收集** | **是否用于跟踪？** | **用途** |
| ------------------ | ------ | ----------- | ------ |
| 精确位置               | 否      |             |        |
| 粗略位置（根据 IP 地址推断位置） | 否      |             |        |

| **敏感信息** | **收集** | **是否用于跟踪？** | **用途** |
| -------- | ------ | ----------- | ------ |
| 敏感信息     | 否      |             |        |

| **联系人** | **收集** | **是否用于跟踪？** | **用途** |
| ------- | ------ | ----------- | ------ |
| 联系人     | 否      |             |        |

| **用户内容** | **收集** | **是否用于跟踪？** | **用途** |
| -------- | ------ | ----------- | ------ |
| 电子邮件或短信  | 否      |             |        |
| 照片或视频    | 否      |             |        |
| 音频数据     | 否      |             |        |
| 游戏玩法内容   | 否      |             |        |
| 客户支持     | 否      |             |        |
| 其他用户内容   | 否      |             |        |

| **浏览历史记录** | **收集** | **是否用于跟踪？** | **用途** |
| ---------- | ------ | ----------- | ------ |
| 浏览历史记录     | 否      |             |        |

| **搜索历史记录** | **收集** | **是否用于跟踪？** | **用途** |
| ---------- | ------ | ----------- | ------ |
| 搜索历史记录     | 否      |             |        |

| **身份识别信息** | **收集** | **是否用于跟踪？** | **用途** |
| ---------- | ------ | ----------- | ------ |
| 用户 ID      | 否      |             |        |
| 设备 ID      | 是      | 是           | 第三方广告  |

| **购买** | **收集** | **是否用于跟踪？** | **用途** |
| ------ | ------ | ----------- | ------ |
| 购买历史记录 | 否      |             |        |

| **使用情况数据**              | **收集** | **是否用于跟踪？** | **用途** |
| ----------------------- | ------ | ----------- | ------ |
| 商品交互（仅当聚合合作伙伴积极共享此类数据时） | 是      | 否           | 第三方广告  |
| 广告数据                    | 是      | 否           | 第三方广告  |
| 其他使用情况数据                | 否      |             |        |

| **诊断** | **收集** | **是否用于跟踪？** | **用途** |
| ------ | ------ | ----------- | ------ |
| 崩溃数据   | 否      |             |        |
| 性能数据   | 是      | 否           | 第三方广告  |
| 其他诊断数据 | 否      |             |        |

| **其他数据** | **收集** | **是否用于跟踪？** | **用途** |
| -------- | ------ | ----------- | ------ |
| 其他数据类型   | 否      |             |        |
