# Apple 隐私调查

> Include a privacy manifest in your iOS app to declare what personal data Cloud Diagnostics collects in keeping with Apple's policy.

iOS 发行商必须说明其应用收集的数据，包括由集成的第三方 SDK（如本服务）收集的数据。为方便起见，下面提供了有关本服务数据收集做法的信息。

**重要提示**：以下数据披露仅用于本服务。您还有责任为您的应用提供任何额外的披露，包括应用中使用的其他第三方 SDK。

如需了解 Apple 数据收集披露政策（包括术语定义）的更多信息，请参阅 [Apple 文档](https://developer.apple.com/app-store/app-privacy-details/)。

| 联系信息数据                                | 收集 | 与用户关联 | 用途  |
| ------------------------------------- | -- | ----- | --- |
| **姓名**&#xA;例如，名字或姓氏。                  | 否  | 否     | 不适用 |
| **电子邮件地址**&#xA;包括但不限于经过哈希处理的电子邮件地址。   | 否  | 否     | 不适用 |
| **电话号码**&#xA;包括但不限于经过哈希处理的电话号码。       | 否  | 否     | 不适用 |
| **所在地地址**&#xA;例如家庭住址、实际地址或邮寄地址。       | 否  | 否     | 不适用 |
| **其他用户联系信息**&#xA;在应用之外可用于联系用户的任何其他信息。 | 否  | 否     | 不适用 |

| 健康和健身数据                                                                                                           | 收集 | 与用户关联 | 用途  |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | ----- | --- |
| **健康**&#xA;健康和医疗数据，包括但不限于来自临床健康记录 API、HealthKit API、MovementDisorder API 或与健康相关的人体受试者研究的健康或医疗数据或任何其他用户提供的健康或医疗数据。 | 否  | 否     | 不适用 |
| **健身**&#xA;健身和锻炼数据，包括但不限于运动和健身 API 的数据。                                                                           | 否  | 否     | 不适用 |

| 财务数据                                   | 收集 | 与用户关联 | 用途  |
| -------------------------------------- | -- | ----- | --- |
| **付款信息**&#xA;例如付款方式、支付卡号或银行账号。         | 否  | 否     | 不适用 |
| **信用信息**&#xA;例如信用评分。                   | 否  | 否     | 不适用 |
| **其他财务信息**&#xA;例如工资、收入、资产、债务或任何其他财务信息。 | 否  | 否     | 不适用 |

| 位置数据                                                    | 收集 | 与用户关联 | 用途        |
| ------------------------------------------------------- | -- | ----- | --------- |
| **精确位置**&#xA;描述用户或设备位置的信息，其精度等于或高于具有三位或更多小数位的经纬度值。      | 否  | 否     | 不适用       |
| **粗略位置**&#xA;描述用户或设备位置的信息，其精度低于具有三位或更多小数位的经纬度值，如近似定位服务。 | 否  | 否     | 应用诊断和性能分析 |

| 敏感数据                                                                     | 收集 | 与用户关联 | 用途  |
| ------------------------------------------------------------------------ | -- | ----- | --- |
| **敏感信息**&#xA;例如种族或民族数据、性取向、妊娠情况或生育信息、残疾、宗教或哲学信仰、工会会员资格、政治观点、遗传信息或生物特征数据。 | 否  | 否     | 不适用 |

| 联系人数据                               | 收集 | 与用户关联 | 用途  |
| ----------------------------------- | -- | ----- | --- |
| **联系人**&#xA;例如用户电话、通讯录或社交图谱中的联系人列表。 | 否  | 否     | 不适用 |

| 用户内容                                       | 收集 | 与用户关联 | 用途  |
| ------------------------------------------ | -- | ----- | --- |
| **电子邮件或短信**&#xA;包括电子邮件或消息的主题行、发件人、收件人以及内容。 | 否  | 否     | 不适用 |
| **照片或视频**&#xA;用户的照片或视频。                    | 否  | 否     | 不适用 |
| **音频数据**&#xA;用户的语音或录音。                     | 否  | 否     | 不适用 |
| **客户支持**&#xA;用户在客户支持请求期间生成的数据。             | 否  | 否     | 不适用 |
| **其他用户内容**&#xA;用户生成的任何其他内容。                | 否  | 否     | 不适用 |

| 浏览数据                                  | 收集 | 与用户关联 | 用途  |
| ------------------------------------- | -- | ----- | --- |
| **浏览历史记录**&#xA;有关用户查看的非应用内容（例如网站）的信息。 | 否  | 否     | 不适用 |

| 搜索数据                           | 收集 | 与用户关联 | 用途  |
| ------------------------------ | -- | ----- | --- |
| **搜索历史记录**&#xA;有关在应用中执行的搜索的信息。 | 否  | 否     | 不适用 |

| 身份识别数据                                                                                      | 收集 | 与用户关联 | 用途        |
| ------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | ----- | --------- |
| **用户 ID**&#xA;例如屏幕名称、句柄、帐户 ID、分配的用户 ID、客户编号或其他可用于识别特定用户或帐户的用户或帐户级别 ID\*。特定于安装的唯一 ID（通过崩溃报告） | 是  | 否     | 应用诊断和性能分析 |
| **设备 ID**&#xA;例如设备的广告标识符，或其他设备级别 ID。                                                        | 否  | 否     | 不适用       |

| 购买数据                          | 收集 | 与用户关联 | 用途  |
| ----------------------------- | -- | ----- | --- |
| **购买历史记录**&#xA;帐户或个人的购买或购买倾向。 | 否  | 否     | 不适用 |

| 使用情况数据                                                                       | 收集 | 与用户关联 | 用途  |
| ---------------------------------------------------------------------------- | -- | ----- | --- |
| **产品交互**&#xA;例如应用启动、点击、单击、滚动信息，音乐收听数据，视频观看，游戏、视频或歌曲中保存的位置，或有关用户如何与应用交互的其他信息。 | 否  | 否     | 不适用 |
| **广告数据**&#xA;例如有关用户看过的广告的信息。                                                 | 否  | 否     | 不适用 |
| **其他使用情况数据**&#xA;有关应用内用户活动的任何其他数据。                                           | 否  | 否     | 不适用 |

| 诊断数据                                    | 收集 | 与用户关联 | 用途        |
| --------------------------------------- | -- | ----- | --------- |
| **崩溃数据**&#xA;例如崩溃日志。                    | 是  | 否     | 应用诊断和性能分析 |
| **性能数据**&#xA;例如启动时间、挂起率或能耗。             | 是  | 否     | 应用诊断和性能分析 |
| **其他诊断数据**&#xA;为评估与应用相关的技术诊断而收集的任何其他数据。 | 是  | 否     | 应用诊断和性能分析 |

| 其他数据                         | 收集 | 与用户关联 | 用途  |
| ---------------------------- | -- | ----- | --- |
| **其他数据类型**&#xA;未提及的任何其他数据类型。 | 否  | 否     | 不适用 |
