# Apple 关于 Cloud Content Delivery 的隐私调查

> Include a privacy manifest in your iOS app to declare what personal data Cloud Content Delivery collects, per Apple's policy.

自 2020 年 12 月 8 日起，iOS 发行商必须说明他们的应用收集的数据，包括由集成的第三方 SDK（如 Cloud Content Delivery）收集的数据。为方便起见，下面提供了有关 Cloud Content Delivery 的数据收集做法的信息。

> **Warning:**
>
> **重要**：以下各节中的数据披露仅适用于 Cloud Content Delivery SDK。您还有责任为您的应用提供任何额外的披露，包括应用中使用的其他第三方 SDK。

如需了解 Apple 数据收集披露政策（包括术语定义）的更多信息，请参阅 [Apple 文档](https://developer.apple.com/app-store/app-privacy-details/)。

| 联系信息数据                           | 收集 | 与用户关联 | 用途  |
| -------------------------------- | -- | ----- | --- |
| **姓名**例如名字或姓氏。                   | 否  | 不适用   | 不适用 |
| **电子邮件地址**包括但不限于经过哈希处理的电子邮件地址。   | 否  | 不适用   | 不适用 |
| **电话号码**包括但不限于经过哈希处理的电话号码。       | 否  | 不适用   | 不适用 |
| **所在地地址**例如家庭住址、实际地址或邮寄地址。       | 否  | 不适用   | 不适用 |
| **其他用户联系信息**在应用之外可用于联系用户的任何其他信息。 | 否  | 不适用   | 不适用 |

| 健康和健身数据                                                                                                      | 收集 | 与用户关联 | 用途  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -- | ----- | --- |
| **健康**健康和医疗数据，包括但不限于来自临床健康记录 API、HealthKit API、MovementDisorder API 或与健康相关的人体受试者研究的健康或医疗数据或任何其他用户提供的健康或医疗数据。 | 否  | 不适用   | 不适用 |
| **健身**健身和锻炼数据，包括但不限于运动和健身 API 的数据。                                                                           | 否  | 不适用   | 不适用 |

| 财务数据                              | 收集 | 与用户关联 | 用途  |
| --------------------------------- | -- | ----- | --- |
| **付款信息**例如付款方式、支付卡号或银行账号。         | 否  | 不适用   | 不适用 |
| **信用信息**例如信用评分。                   | 否  | 不适用   | 不适用 |
| **其他财务信息**例如工资、收入、资产、债务或任何其他财务信息。 | 否  | 不适用   | 不适用 |

| 位置数据                                               | 收集 | 与用户关联 | 用途                                                       |   |   |     |     |
| -------------------------------------------------- | -- | ----- | -------------------------------------------------------- | - | - | --- | --- |
| **精确位置**描述用户或设备位置的信息，其精度等于或高于具有三位或更多小数位的经纬度值。      | 否  | 不适用   | 不适用                                                      |   |   |     |     |
| **粗略位置**描述用户或设备位置的信息，其精度低于具有三位或更多小数位的经纬度值，如近似定位服务。 | 是  | 不适用   | 数据分析。**注意：** Unity 使用内容请求的 IP 地址来获取近似位置以便全局传送请求以及用于分析目的。 |   | 否 | 不适用 | 不适用 |

| 敏感数据                                                                | 收集 | 与用户关联 | 用途  |
| ------------------------------------------------------------------- | -- | ----- | --- |
| **敏感信息**例如种族或民族数据、性取向、妊娠情况或生育信息、残疾、宗教或哲学信仰、工会会员资格、政治观点、遗传信息或生物特征数据。 | 否  | 不适用   | 不适用 |

| 联系人数据                          | 收集 | 与用户关联 | 用途  |
| ------------------------------ | -- | ----- | --- |
| **联系人**例如用户电话、通讯录或社交图谱中的联系人列表。 | 否  | 不适用   | 不适用 |

| 用户内容                                               | 收集 | 与用户关联 | 用途  |
| -------------------------------------------------- | -- | ----- | --- |
| **电子邮件或短信**包括电子邮件或消息的主题行、发件人、收件人以及内容。              | 否  | 不适用   | 不适用 |
| **照片或视频**用户的照片或视频。                                 | 否  | 不适用   | 不适用 |
| **音频数据**用户的语音或录音。                                  | 否  | 不适用   | 不适用 |
| **游戏玩法内容**例如，保存的游戏、玩家多人联网游戏匹配或游戏玩法逻辑，或者游戏内用户生成的内容。 | 否  | 不适用   | 不适用 |
| **客户支持**用户在客户支持请求期间生成的数据。                          | 否  | 不适用   | 不适用 |
| **其他用户内容**用户生成的任何其他内容。                             | 否  | 不适用   | 不适用 |

| 浏览数据                             | 收集 | 与用户关联 | 用途  |
| -------------------------------- | -- | ----- | --- |
| **浏览历史记录**有关用户查看的非应用内容（例如网站）的信息。 | 否  | 不适用   | 不适用 |

| 搜索数据                      | 收集 | 与用户关联 | 用途  |
| ------------------------- | -- | ----- | --- |
| **搜索历史记录**有关在应用中执行的搜索的信息。 | 否  | 不适用   | 不适用 |

| 身份识别数据                                                            | 收集 | 与用户关联 | 用途  |
| ----------------------------------------------------------------- | -- | ----- | --- |
| **用户 ID**例如屏幕名称、句柄、帐户 ID、分配的用户 ID、客户编号或其他可用于识别特定用户或帐户的用户或帐户级别 ID。 | 否  | 不适用   | 不适用 |
| **设备 ID**例如设备的广告标识符，或其他设备级别 ID。                                   | 否  | 不适用   | 不适用 |

| 购买数据                     | 收集 | 与用户关联 | 用途  |
| ------------------------ | -- | ----- | --- |
| **购买历史记录**帐户或个人的购买或购买倾向。 | 否  | 不适用   | 不适用 |

| 使用情况数据                                                                  | 收集 | 与用户关联 | 用途  |
| ----------------------------------------------------------------------- | -- | ----- | --- |
| **产品交互**例如应用启动、点击、单击、滚动信息，音乐收听数据，视频观看，游戏、视频或歌曲中保存的位置，或有关用户如何与应用交互的其他信息。 | 否  | 不适用   | 不适用 |
| **广告数据**例如有关用户看过的广告的信息。                                                 | 否  | 不适用   | 不适用 |
| **其他使用情况数据**有关应用内用户活动的任何其他数据。                                           | 否  | 不适用   | 不适用 |

| 诊断数据                               | 收集 | 与用户关联 | 用途  |
| ---------------------------------- | -- | ----- | --- |
| **崩溃数据**例如崩溃日志。                    | 否  | 不适用   | 不适用 |
| **性能数据**例如启动时间、挂起率或能耗。             | 否  | 不适用   | 不适用 |
| **其他诊断数据**为评估与应用相关的技术诊断而收集的任何其他数据。 | 否  | 不适用   | 不适用 |

| 其他数据                    | 收集 | 与用户关联 | 用途  |
| ----------------------- | -- | ----- | --- |
| **其他数据类型**未提及的任何其他数据类型。 | 否  | 不适用   | 不适用 |
