# 최대 단가 레퍼런스

> 국가와 플랫폼에 따라 캠페인의 최대 단가를 찾습니다.

캠페인이 진행될 국가를 기준으로 최대 입찰가 한도가 존재합니다. 즉, 선택한 국가의 최대 단가가 특정 한도를 초과할 수 없습니다. 다음 표에서는 iOS 및 Android 캠페인의 국가별 최대 입찰가를 확인할 수 있습니다.

## 최대 단가 한도##maximum-bid-limits

### Android 최대 단가 한도##android-maximum-bid-limits

Android 캠페인의 국가별 최대 단가는 다음과 같습니다.

| **국가**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | **CPI 단가 한도** |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| `AU`, `CH`, `HK`, `JP`, `MO`, `NO`, `TW`, `US`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $40           |
| `AT`, `AW`, `BB`, `BE`, `BZ`, `CA`, `CD`, `CM`, `CN`, `CZ`, `DE`, `DK`, `FI`, `FJ`, `FR`, `GB`, `GH`, `GR`, `HR`, `IE`, `IL`, `IS`, `IT`, `KR`, `LC`, `LI`, `LT`, `LU`, `MG`, `MU`, `MY`, `NC`, `NE`, `NG`, `NI`, `NL`, `NZ`, `PL`, `QA`, `RE`, `RW`, `SE`, `SG`, `SK`, `TT`, `TZ`, `UG`, `VC`, `YE`, `ZA`, `ZM`                                                                                                                   | $20           |
| `AE`, `AF`, `AL`, `AM`, `AR`, `AZ`, `BA`, `BD`, `BG`, `BH`, `BJ`, `BR`, `BY`, `CI`, `CL`, `CO`, `CR`, `CY`, `DO`, `DZ`, `EC`, `EE`, `EG`, `ES`, `GE`, `GT`, `GY`, `HU`, `ID`, `IN`, `IQ`, `JE`, `JO`, `KH`, `KW`, `KZ`, `LA`, `LB`, `LK`, `LV`, `MA`, `ML`, `MM`, `MN`, `MR`, `MX`, `OM`, `PA`, `PE`, `PH`, `PK`, `PR`, `PS`, `PT`, `RO`, `RS`, `RU`, `SA`, `SL`, `SN`, `SO`, `TH`, `TJ`, `TR`, `UA`, `UY`, `UZ`, `VE`, `VN`, `ZW` | $10           |
| 기타                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $10           |

### iOS 최대 단가 한도##ios-maximum-bid-limits

iOS 캠페인의 국가별 최대 단가는 다음과 같습니다.

| **국가**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | **tCPI 단가 한도** |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------- |
| `AT`, `AU`, `CA`, `CH`, `DE`, `FR`, `GB`, `HK`, `JP`, `KR`, `MO`, `NO`, `NZ`, `SE`, `SG`, `TW`, `US`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $40            |
| `AF`, `AR`, `AZ`, `BA`, `BE`, `BG`, `BJ`, `BR`, `BY`, `CD`, `CI`, `CL`, `CN`, `CY`, `CZ`, `DK`, `DO`, `DZ`, `EC`, `EE`, `EG`, `ES`, `FI`, `GH`, `GR`, `GT`, `GY`, `HR`, `HU`, `ID`, `IE`, `IL`, `IN`, `IS`, `IT`, `JE`, `KH`, `KW`, `LA`, `LK`, `LT`, `LU`, `LV`, `ML`, `MR`, `MX`, `MY`, `NG`, `NL`, `PA`, `PE`, `PH`, `PL`, `PR`, `PT`, `QA`, `RO`, `RS`, `RU`, `SA`, `SK`, `SL`, `SO`, `TH`, `TJ`, `TR`, `TT`, `UY`, `UZ`, `VE`, `ZA`, `ZM`, `ZW` | $20            |
| `AE`, `AL`, `AM`, `AW`, `BB`, `BD`, `BH`, `BZ`, `CM`, `CO`, `CR`, `FJ`, `GE`, `IQ`, `JO`, `KZ`, `LB`, `LC`, `LI`, `MA`, `MG`, `MM`, `MN`, `MU`, `NC`, `NE`, `NI`, `OM`, `PK`, `PS`, `RE`, `RW`, `SN`, `TZ`, `UA`, `UG`, `VC`, `VN`, `YE`                                                                                                                                                                                                             | $10            |
| 기타                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $10            |
