# Apple 개인정보 보호 설문 조사

> 레벨플레이 SDK 데이터 수집 정보를 사용하여 앱 스토어에서 Apple의 개인정보 보호 설문 조사를 정확하게 완료하고 이를 통해 iOS 데이터 공개 요구 사항을 준수합니다.

2020년 12월 8일부터 [Apple 앱 스토어](https://developer.apple.com/app-store/app-privacy-details/)의 개인정보 세부 정보에 따르면, 앱 개발자는 앱과 SDK가 수집하는 데이터를 정의해야 합니다.

다음 표에는 레벨플레이 SDK가 수집하는 데이터가 명시되어 있으며, 이를 통해 Apple의 개인정보 보호 설문조사에 정확하고 정확하게 답변할 수 있습니다.

* 아이언소스에서만 수집하는 데이터는 아래에 설명되어 있습니다. SDK, 제3자 네트워크 또는 Analytics SDK에서 간접적으로 수집하는 데이터는 포함되지 않습니다.
* 이 정보는 Apple의 개인정보 보호 설문조사에 답변하는 목적으로만 사용되며 Ironsource 개인정보 처리방침 대체할 목적으로는 아닙니다. 개발자는 레벨플레이 SDK를 연동하기 전에 Ironsource 개인정보 처리방침 읽어야 합니다.

| **연락처 정보**    | **수집 여부** | **트래킹에 사용되나요?** | **목적** |
| ------------- | --------- | --------------- | ------ |
| Name          | 아니요       |                 |        |
| 이메일 주소        | 아니요       |                 |        |
| 전화번호          | 아니요       |                 |        |
| 주소            | 아니요       |                 |        |
| 기타 사용자 연락처 정보 | 아니요       |                 |        |

| **건강 및 피트니스** | **수집 여부** | **트래킹에 사용되나요?** | **목적** |
| ------------- | --------- | --------------- | ------ |
| 건강            | 아니요       |                 |        |
| 피트니스          | 아니요       |                 |        |

| **재무 정보** | **수집 여부** | **트래킹에 사용되나요?** | **목적** |
| --------- | --------- | --------------- | ------ |
| 결제 정보     | 아니요       |                 |        |
| 신용 정보     | 아니요       |                 |        |
| 기타 재무 정보  | 아니요       |                 |        |

| **위치**                     | **수집 여부** | **트래킹에 사용되나요?** | **목적** |
| -------------------------- | --------- | --------------- | ------ |
| 정확한 위치                     | 아니요       |                 |        |
| 대략적인 위치(위치가 IP 주소에 따라 추론됨) | 아니요       |                 |        |

| **민감한 정보** | **수집 여부** | **트래킹에 사용되나요?** | **목적** |
| ---------- | --------- | --------------- | ------ |
| 민감한 정보     | 아니요       |                 |        |

| **연락처** | **수집 여부** | **트래킹에 사용되나요?** | **목적** |
| ------- | --------- | --------------- | ------ |
| 연락처     | 아니요       |                 |        |

| **사용자 콘텐츠**    | **수집 여부** | **트래킹에 사용되나요?** | **목적** |
| -------------- | --------- | --------------- | ------ |
| 이메일 또는 텍스트 메시지 | 아니요       |                 |        |
| 사진 또는 동영상      | 아니요       |                 |        |
| 오디오 데이터        | 아니요       |                 |        |
| 게임플레이 콘텐츠      | 아니요       |                 |        |
| 고객 지원          | 아니요       |                 |        |
| 기타 사용자 콘텐츠     | 아니요       |                 |        |

| **방문 기록** | **수집 여부** | **트래킹에 사용되나요?** | **목적** |
| --------- | --------- | --------------- | ------ |
| 방문 기록     | 아니요       |                 |        |

| **검색 기록** | **수집 여부** | **트래킹에 사용되나요?** | **목적** |
| --------- | --------- | --------------- | ------ |
| 검색 기록     | 아니요       |                 |        |

| **식별자** | **수집 여부** | **트래킹에 사용되나요?** | **목적** |
| ------- | --------- | --------------- | ------ |
| 사용자 ID  | 아니요       |                 |        |
| 디바이스 ID | 예         | 예               | 제3자 광고 |

| **구매** | **수집 여부** | **트래킹에 사용되나요?** | **목적** |
| ------ | --------- | --------------- | ------ |
| 구입 내역  | 아니요       |                 |        |

| **사용 데이터**                                       | **수집 여부** | **트래킹에 사용되나요?** | **목적** |
| ------------------------------------------------ | --------- | --------------- | ------ |
| 제품 상호작용(Mediation 파트너가 이러한 데이터를 적극적으로 공유하는 경우에만) | 예         | 아니요             | 제3자 광고 |
| 광고 데이터                                           | 예         | 아니요             | 제3자 광고 |
| 기타 사용 데이터                                        | 아니요       |                 |        |

| **진단**    | **수집 여부** | **트래킹에 사용되나요?** | **목적** |
| --------- | --------- | --------------- | ------ |
| 크래시 데이터   | 아니요       |                 |        |
| 성능 데이터    | 예         | 아니요             | 제3자 광고 |
| 기타 진단 데이터 | 아니요       |                 |        |

| **기타 데이터** | **수집 여부** | **트래킹에 사용되나요?** | **목적** |
| ---------- | --------- | --------------- | ------ |
| 기타 데이터 유형  | 아니요       |                 |        |
