# 광고 품질 원시 데이터 API

> BI 플랫폼 분석용 Ad Quality Raw Data API 통해 Android 앱에서 매출, 클릭율, 광고 소스, 크리에이티브 ID, UX 패턴 등과 같은 노출 수준의 광고 품질 지표를 추출할 수 있습니다.

광고 품질 원시 데이터 API 사용하면 광고 품질에서 노출 수준 데이터를 가져와 내부 BI 플랫폼에서 사용할 수 있습니다.

> **Note:**
>
> 원시 데이터 API 대한 액세스 권한은 세일즈 담당자에게 문의하십시오.

## API 사용 방법##how-to-use-the-api

* 다음 단계를 완료하여 광고 품질 원시 데이터를 가져옵니다.

1. 보고서를 다운로드할 URL 링크를 반환하는 API 요청 만들기
2. 제공된 링크를 클릭하여 보고서를 다운로드합니다.

* 각 API 호출은 개별 앱과 단일 날짜에 대해 수행해야 합니다.
* 각 날짜의 데이터는 14일 동안 저장되고 사용할 수 있습니다.
  * 예제: 1월 1일 데이터는 1월 14일까지 제공됩니다\_
* 주어진 날짜에 대한 데이터는 UTC 기준 오전 8시부터 다음날에만 제공됩니다. 이 시간 이후에만 API 호출해야 합니다.
  * 예제: 1월 1일 데이터는 UTC 기준 오전 8시 이후 1월 2일에만 제공됩니다\_
* 데이터가 제공되면 2일 동안 계속 업데이트됩니다. 그 후에는 변경되지 않습니다.
  * 예제: 1월 1일의 데이터는 1월 2일과 3일에 업데이트됩니다. 1월 3일 이후 데이터는 변경되지 않습니다\_
* 날짜 및 앱 키는 리포트(파일)별로 고유하기 때문에 리포트에 포함되지 않습니다.

## 보고서 URL에 대한 API 요청##api-request-for-report-url

유효한 API 히트는 요청된 파일 링크를 반환합니다.

> **Note:**
>
> 파일은 한 시간 동안만 다운로드할 수 있습니다.

### 인증 유형##authentication-type

[Bearer API 인증](/grow/levelplay/platform/api/authentication.md)

### 메서드##method

GET

### 필수 파라미터:##required-parameters

| Name   | Type | Description         |
| ------ | ---- | ------------------- |
| 날짜     | 문자열  | YYYY-MM-DD(UTC 시간대) |
| appKey | 문자열  | 애플리케이션 키(플랫폼에서 확인)  |

### 요청 예제 URL##request-example-url

````js
요청 GET 'https://ad-quality.soomla.com/api/rawdata/v1?appKey=c0492d05&date=2022-07-12'
``` 

### Response Example URL##response-example-url

```js
{
   "urls": [
       "https://ad-quality-raw-data-api.s3.amazonaws.com/production/daily_dumps/2022-07-06/4/appkey%3Dc0492d05/20220707_070020_00066_jht7e_bucket-00000.gz?AWSAccessKeyId=ASIAZF2UTGTCQF2VSIVE&Expires=1657212469&Signature=u%2F2qOWmVw3iC2v21nqRYnOE443s%3D&x-amz-security-token=FwoGZXIvYXdzELv%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaDJtzCMfRJtv%2B7dCGjyLkAQX4BODoGx%2F92huTOXt86j31N1mrr2UvKuD9Qi5w1Kzu0B%2FfBrXlk4in64Z53Iy%2BOR1A5cGxvu25LObGXreMeCfdLz1S5p4WOM1ldmKgkWxYMvU01obpj3dvUXob4G1Gz13Uf5Go9B7THZlVV6g8Mhduk7zpIqYRmwYDCq4U2WBeN%2BKiJOT6Rf2SRDvpDXQJDW1bl%2FV4UfYFJUz8s%2B1HIVxmeVmrIzJVevD35Wjh4dGHuD0OTRSEL7NsTjzqtTZs7mUIWjqV2aJh8l8Rz%2BwG3d%2FGtgblKJ%2Fi3wE5X0xJjkQNJgm6WCiW1pqWBjIyuheodw%2FxNLedYFcSY7wuJa6iKhxdZQwumUZgp1TS0j2kfu8eSPe6D0jvsGhlpk4zYms%3D"
   ],
   "expiration": "2022-07-07 18:47:49"
}
````

## 필드 정의##fields-definition

이 표에는 광고 품질 원시 데이터를 가져온 후 리포트에 표시되는 필드가 표시됩니다. 각각에 대한 설명과 포함할 내용의 예시를 볼 수 있습니다. 

이전 단계를 사용하여 가져온 URL을 선택하여 리포트를 다운로드합니다.

| 필드                               | Description                                                                                                              | 예시                                                                                                                                                                                                            |
| -------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `event_timestamp`                | Bigint                                                                                                                   | `1657500000000`                                                                                                                                                                                               |
| `user_id`                        | `1834b456-b9ea-4811-a121-9afc165c1eb0`                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |
| `ad_unit`                        | `Interstitial`                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |
| `ad_source`                      | 네트워크 이름                                                                                                                  | `Google AdMob`                                                                                                                                                                                                |
| `dsp`                            | dsp 이름이 있는 경우                                                                                                            | `TheTradeDesk`                                                                                                                                                                                                |
| `instance_name`                  | 네트워크 인스턴스 이름                                                                                                             | `DefaultRewarded`                                                                                                                                                                                             |
| `country`                        | [ISO 3166-1 Alpha-2에 따라 국가 코드가 2자리입니다.](http://www.iso.org/iso/country_names_and_code_elements)                          | `US`                                                                                                                                                                                                          |
| `us_state`                       | 어떤 노출이 발생했는지 지정하는 코드                                                                                                     | `OR`                                                                                                                                                                                                          |
| `device_model`                   | `SM-A127M`                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |
| `os_version`                     | `18.3.1`                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |
| `sdk_version`                    | `5.17.0`                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |
| `app_version`                    | `2.8.9`                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |
| `advertiser`                     | `Project Makeover`                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |
| `advertiser_id`                  | `com.bgg.jump`                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |
| `advertiser_type`                | 게임에 표시되는 광고주 유형(iOS 스토어 ID, Android 패키지 이름, 브랜드 등)을 나타내는 필드                                                              | `package_name`                                                                                                                                                                                                |
| `click`                          | 1은 클릭이 발생했음을 나타내고 0은 클릭 없음을 나타내는 정수입니다.                                                                                  | `1`                                                                                                                                                                                                           |
| `click_type`                     | String, 이와 관련된 UX 패턴을 확인했나요?&#xA;Ad Quality 용어집&#xA;(q클릭, proximity\_click, auto\_click, early\_click, hasty\_click, 기타) | `auto_click,proximity_click`                                                                                                                                                                                  |
| `click_ts`                       | Bigint, 클라이언트 타임스탬프(UTC 기준)                                                                                              | `1657450000000`                                                                                                                                                                                               |
| `video_completed`                | 동영상 크리에이티브 타입에 적합합니다. 1은 동영상이 완료되었음을 나타내고 0은 완료되지 않았음을 나타냅니다.                                                            | `1`                                                                                                                                                                                                           |
| `video_completed_ts`             | Bigint                                                                                                                   | `1657450000000`                                                                                                                                                                                               |
| `revenue`                        | 사용자가 생성한 매출(USD).                                                                                                        | `0.5`                                                                                                                                                                                                         |
| `category`                       | 앱 스토어 또는 Google Play 내 광고주의 앱 카테고리                                                                                       | `Casual`                                                                                                                                                                                                      |
| `content_rating`                 | 미국 Apple/Google 앱 스토어 평점                                                                                                 | `{"US":"Everyone"}`                                                                                                                                                                                           |
| creative\_type                   | 주요 광고 소재 유형: 플레이어블/동영상/이미지                                                                                               | `playable`                                                                                                                                                                                                    |
| `creative_id`                    | 문자열, Ad Quality 광고 소재 ID                                                                                                 | `6c3d78bfe7c74d805c01b13b44e6e1ecff16544c`                                                                                                                                                                    |
| `appstore_url` (현재 필드 이름: `url`) | 문자열                                                                                                                      | `https://www.ubereats.com/?utm_campaign=CM2176745-display-doubleclick_42_-99_CR-National_e_all_bra_cpm_es_Eater%7CCR%7CEatsDemandIIYTBumper-L2R0ED22-PO481364&utm_medium=display-programmatic&utm_source=dbm` |
| `video_urls`                     | 문자열 배열                                                                                                                   | `https://www.youtube.com/watch?v=rdahaLbmxOw`                                                                                                                                                                 |
| end\_card\_urls                  | 문자열 배열                                                                                                                   | `https://v.ssacdn.com/demand-creatives/assets/videos/m29ateosecjmkxt2xamf.mp4`                                                                                                                                |
| `icon_urls`                      | 문자열                                                                                                                      | `https://lh3.googleusercontent.com/y3iFaRQsuLPIiWnCX_Yg7j2IGWiKtnFFbsQPBwRWxIFszsV_xnZYE5VT7d1udxRqQSCPxn_cyw=w256-h256`                                                                                      |
| `image_urls`                     | 문자열 배열                                                                                                                   | `https://i.ytimg.com/vi/Pv8H5ceSeF0/hqdefault.jpg`                                                                                                                                                            |
| `imp_num`                        | 사용자 순서의 노출 수입니다. 배너 및 네이티브의 경우 값: `-1`                                                                                   | `3`                                                                                                                                                                                                           |
| `ad_closed`                      | `1`은 광고가 종료된 이벤트가 수신된 경우를, `0`은 광고가 종료되지 않았음을 의미하는 정수                                                                    | `0`                                                                                                                                                                                                           |
| `ad_closed_ts`                   | Bigint                                                                                                                   | `1657450000000`                                                                                                                                                                                               |
| `developer`                      | String, 노출이 있는 광고주의 개발자                                                                                                  | `Supersonic`                                                                                                                                                                                                  |
| `ad_source_sdk_version`          | 문자열                                                                                                                      | `5.17.0`                                                                                                                                                                                                      |
