# 리포트 대시보드 지표 참조

> 설치, 지출, eCPM, 리텐션, ROAS, 광고 수익, 인앱 결제, 이벤트 참여 등 주요 성과 지표를 선택하고 커스터마이즈하여 설정 가능한 시간 간격으로 Unity Ads 캠페인 성과를 평가하고 최적화할 수 있습니다.

다음 지표를 사용하여 캠페인 성과를 검토하는 데 사용할 주요 성과 지표를 커스터마이즈합니다.

## 기본 지표##default-metrics

다음 기본 캠페인 지표를 사용하여 캠페인 성과를 평가합니다.

| **지표**               | **설명**                                                     | **참고**                                   |
| -------------------- | ---------------------------------------------------------- | ---------------------------------------- |
| 노출                   | 사용자가 광고를 시청한 횟수입니다.                                        | 노출 수라고도 합니다.                             |
| 설치                   | 광고를 시청한 후 앱을 설치한 사용자 수입니다.                                 |                                          |
| 광고 비용                | 지출된 광고 예산입니다.                                              | 지출은 CPI(설치당 비용)를 설치 수에 곱한 값을 기준으로 계산됩니다. |
| eCPM                 | 1,000회 유효 노출당 비용: 1,000회 노출당 추정 비용입니다.                     |                                          |
| CPI                  | 설치당 비용: 광고주가 설치당 평균적으로 지출하는 비용입니다.                         | CPI는 지출 금액을 설치 수로 나눈 값을 기준으로 계산됩니다.      |
| CVR                  | 전환율: 광고를 본 후 앱을 설치한 사용자의 비율입니다.                            | CVR은 설치 수를 노출 수로 나눈 값을 기준으로 계산됩니다.       |
| Views                | 사용자가 전체 광고를 시청한 횟수입니다.                                     |                                          |
| Target CPI           | 타깃 설치당 비용: 타게팅된 단가입니다.                                     | 가끔 tCPI로 약칭됩니다.                          |
| 클릭 수                 | 사용자가 광고에서 CTA(Call-to-Action) 버튼을 클릭한 횟수입니다.               |                                          |
| CTR                  | 클릭스루 비율: 광고를 시청한 후 CTA(Call-to-Action) 버튼을 클릭한 사용자의 비율입니다. | CTR은 클릭 수를 노출 수로 나눈 값을 기준으로 계산됩니다.       |
| Installs per Mille   | 1,000회 노출당 설치 횟수입니다.                                       | IPM으로 약칭되는 경우도 있습니다.                     |
| View Completion Rate | 광고 전체를 시청한 사용자의 비율입니다.                                     | 시청 완료율은 노출 수를 시청 수로 나눈 값을 기준으로 계산됩니다.    |

## 지표 시간 간격##metric-time-intervals

리포트 대시보드는 **Default** 카테고리에 속하지 않는 지표에 대해 다음과 같은 시간 간격 커스터마이징을 지원합니다.

* **D0**(0일차)
* **D1**(1일차)
* **D3**(3일차)
* **D7**(7일차)
* **D14**(14일차)
* **D21**(21일차)
* **D28**(28일차)

각 지표 카테고리에 사용할 수 있는 시간 간격은 다음 표를 참조하십시오.

| **지표 카테고리**            | **D0** | **D1** | **D3** | **D7** | **D14** | **D21** | **D28** |
| ---------------------- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------- | ------- | ------- |
| **광고 수익**              | 예      | 예      | 예      | 예      | 예       | 예       | 예       |
| **In-app Purchase**    | 예      | 예      | 예      | 예      | 예       | 예       | 예       |
| **리텐션**                | 아니요    | 예      | 예      | 예      | 예       | 예       | 예       |
| **Return on Ad Spend** | 예      | 예      | 예      | 예      | 예       | 예       | 예       |
| **Event optimization** | 예      | 예      | 예      | 예      | 예       | 예       | 예       |

## 광고 수익 지표##ad-revenue-metrics

다음 광고 수익 지표를 사용하여 캠페인에서 발생한 광고 수익을 평가합니다.

| **지표**     | **설명**                                                    |
| ---------- | --------------------------------------------------------- |
| 광고 수익      | 광고 캠페인의 수익입니다.                                            |
| 광고 수익 ROAS | 광고 수익 ROAS(광고 비용 대비 수익률)는 벌어들인 수익을 광고 지출액으로 나누어 계산한 값입니다. |

## 인앱 결제 지표##in-app-purchase-metrics

다음 인앱 결제 지표를 사용하여 캠페인에서 발생한 인앱 결제 수익을 평가합니다.

| **지표**           | **설명**                                                        | **참고**                                |
| ---------------- | ------------------------------------------------------------- | ------------------------------------- |
| IAP ROAS         | 인앱 결제 ROAS(광고 비용 대비 수익률)는 벌어들인 IAP 수익을 광고 지출액으로 나누어 계산한 값입니다. |                                       |
| 구매               | 앱에서 이루어진 인앱 거래입니다.                                            |                                       |
| IAP revenue      | 인앱 아이템을 구매한 사용자의 수익입니다.                                       |                                       |
| Unique purchases | 선택한 시간 간격 내에서 처음 발생한 인앱 결제의 수입니다.                             | 고유 구매는 무료 사용자가 유료 사용자로 전환되는 것을 의미합니다. |

## 리텐션 지표##retention-metrics

다음 리텐션 지표를 사용하여 캠페인에서 발생한 장기적인 참여를 평가합니다.

| **지표**         | **설명**                           |
| -------------- | -------------------------------- |
| Retained       | 선택한 기간 동안 앱을 계속 이용한 사용자 수입니다.    |
| Retention rate | 시간 경과에 따라 앱에 계속 참여하는 사용자의 비율입니다. |

## ROAS 지표##return-on-ad-spend-metrics

다음 ROAS 지표를 사용하여 캠페인에서 발생한 광고 비용 대비 수익률을 평가합니다.

| **지표**     | **설명**                                                     |
| ---------- | ---------------------------------------------------------- |
| Total ROAS | 광고 비용 대비 수익률은 디지털 광고 지출의 효율성과 성과를 계산하는 데 사용되는 수익 기반 지표입니다. |

## 이벤트 최적화 지표##event-optimization-metrics

다음 이벤트 지표를 사용하여 캠페인에서 발생한 이벤트 참여를 평가합니다.

| **지표**                  | **설명**                                |
| ----------------------- | ------------------------------------- |
| 이벤트                     | 모든 유형의 이벤트 최적화를 통해 발생한 이벤트 수입니다.      |
| Event Rate              | 설치당 모든 유형의 이벤트 최적화를 통해 발생한 이벤트 비율입니다. |
| Cost per Event          | 모든 유형의 이벤트 최적화를 통해 발생한 이벤트당 평균 비용입니다. |
| 레벨 완료                   | 특정 레벨을 완료한 사용자 수입니다.                  |
| Level Complete Rate     | 설치당 특정 레벨을 완료한 사용자 비율입니다.             |
| Cost per Level Complete | 특정 레벨을 완료한 사용자의 평균 비용입니다.             |
| 결제                      | 결제를 완료한 서용자 수입니다.                     |
| Payer Rate              | 설치당 결제를 완료한 사용자 비율입니다.                |
| Cost per payer          | 결제를 완료한 사용자의 평균 비용입니다.                |
| Registration            | 등록을 완료한 사용자 수입니다.                     |
| Cost per registration   | 등록을 완료한 사용자의 평균 비용입니다.                |
| Registration rate       | 등록을 완료한 사용자 비율입니다.                    |
