# 리포트 대시보드 필터 참조

> 앱, 캠페인, 디바이스, 이벤트, 소재 속성별 필터를 적용해 특정 세그먼트를 분석하고 캠페인 인사이트를 최적화하여 Unity Ads 대시보드 리포트를 조정합니다.

다음 필터를 사용하여 대시보드 리포트에 포함된 데이터를 조정합니다.

| Advertiser App Name     | 개별 앱 이름을 선택하여 특정 앱의 데이터를 표시합니다.                              |                                                                    |
| ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ |
| Advertiser Game ID      | 각 게임 ID를 선택하여 특정 앱의 데이터를 표시합니다.                              |                                                                    |
| Advertiser Store ID     | 각 스토어 ID를 선택하여 특정 앱의 데이터를 표시합니다.                             |                                                                    |
| Advertiser App ID       | 각 앱 ID를 선택하여 특정 앱의 데이터를 표시합니다.                               |                                                                    |
| Bidding strategy        | 특정 비딩 전략을 사용하는 캠페인의 데이터를 표시합니다. 자동 비딩과 수동 비딩 중에서 선택할 수 있습니다. | 이 필터는 베타 릴리스로 제공됩니다.                                               |
| Campaign Name           | 각 캠페인 이름을 선택하여 해당 캠페인의 데이터를 표시합니다.                           |                                                                    |
| Campaign ID             | 각 캠페인 ID를 선택하여 해당 캠페인의 데이터를 표시합니다.                           |                                                                    |
| Campaign Goal           | 특정 유형 캠페인의 데이터를 표시합니다.                                       | 캠페인 목표 중에서 다음 항목을 선택할 수 있습니다.- CPI
- 소재 테스트
- 이벤트 최적화
- 리텐션
- ROAS |
| Creative Pack Name      | 각 소재 팩 이름을 선택하여 해당 소재 팩의 데이터를 표시합니다.                         |                                                                    |
| Creative Pack ID        | 각 소재 팩 ID를 선택하여 해당 소재 팩의 데이터를 표시합니다.                         |                                                                    |
| 국가                      | 각 국가를 선택하여 해당 국가의 사용자 디바이스 데이터를 표시합니다.                       |                                                                    |
| Device Language         | 각 언어를 선택하여 해당 언어를 사용하는 사용자 디바이스의 데이터를 표시합니다.                 |                                                                    |
| Event Name Targeting    | 타기팅 옵션을 선택하여 모든 이벤트를 타기팅하거나 특정 이벤트를 타기팅하는 캠페인의 데이터를 표시합니다.   |                                                                    |
| Event Optimization Type | 각 이벤트 최적화 유형을 선택하여 특정 이벤트 최적화 캠페인의 데이터를 표시합니다.               |                                                                    |
| OS Version              | 각 OS 버전을 선택하여 해당 운영체제 버전을 사용하는 사용자 디바이스의 데이터를 표시합니다.         |                                                                    |
| 플랫폼                     | 플랫폼(iOS 디바이스나 Android 디바이스)을 선택하여 데이터를 표시합니다.                |                                                                    |
| ROAS type               | 각 ROAS 유형을 선택하여 광고 비용 대비 수익률 캠페인 유형별 데이터를 표시합니다.             | 다음 ROAS 유형 중에서 선택할 수 있습니다.- 인앱 결제
- 광고 수익
- 하이브리드(조합)              |
| Screen Density          | 각 밀도 사양을 선택하여 특정 화면 밀도를 적용한 사용자 디바이스의 데이터를 표시합니다.            |                                                                    |
| Screen Size             | 각 화면 크기를 선택하여 특정 화면 크기를 적용한 사용자 디바이스의 데이터를 표시합니다.            | 화면 크기 필터는 Android 디바이스에서만 사용할 수 있습니다.                              |
| Source App Category     | 각 스토어 카테고리를 선택하여 광고가 게재되는 앱의 카테고리 데이터를 표시합니다.                |                                                                    |
| Source App ID           | 각 소스 앱 ID를 선택하여 광고가 게재되는 앱의 데이터를 표시합니다.                      |                                                                    |
| Video length            | 특정 광고 길이를 선택하여 해당 길이의 동영상 광고 데이터만 표시합니다.                     |                                                                    |
