# 리포트 대시보드 차원 참조

> 앱, 캠페인, 소스, 소재, 디바이스, 지역, 이벤트 데이터에 대한 측정 항목을 선택하여 Unity Ads 대시보드 리포트를 커스터마이즈하면 여러 속성에 걸친 성과를 분석할 수 있습니다.

다음 측정 항목을 사용하여 대시보드 리포트에 포함할 데이터 포인트를 커스터마이즈합니다.

## 앱 측정 항목##app

다음 앱 데이터를 대시보드 리포트에 추가할 수 있습니다.

| **측정 항목**           | **설명**                                             | **참고**                         |
| ------------------- | -------------------------------------------------- | ------------------------------ |
| Advertiser Game ID  | 광고된 앱의 영숫자 ID입니다.                                  |                                |
| Advertiser App ID   | 광고된 앱의 고유 ID입니다.                                   | 앱 ID는 일반적으로 API 캠페인 관리에 사용됩니다. |
| Advertiser App Name | 광고된 앱의 이름입니다.                                      |                                |
| Advertiser Store ID | Google Play Store나 Apple App Store에 나열된 앱의 식별자입니다. |                                |

## 캠페인 측정 항목##campaign

다음 캠페인 데이터를 대시보드 리포트에 추가할 수 있습니다.

| **측정 항목**        | **설명**                                                                                                                         |
| ---------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Bidding Strategy | 캠페인에 사용되는 입찰 전략의 유형([수동](/grow/acquire/bids/install/manual-bids.md) 또는 [자동](/grow/acquire/bids/install/automated-bids.md))입니다. |
| Campaign Goal    | 다음 캠페인 목표 중 하나입니다. CPI(설치)소재 테스트이벤트 최적화리텐션ROAS(광고 비용 대비 수익률)                                                                   |
| 캠페인 ID           | 개별 캠페인의 고유 식별자입니다.                                                                                                             |
| Campaign Name    | 개별 캠페인의 이름입니다.                                                                                                                 |
| ROAS type        | 다음 [ROAS](/grow/acquire/campaigns/roas/return-on-ad-spend-campaigns.md) 캠페인 유형 중 하나입니다. 광고 수익IAP(인앱 구매)하이브리드(광고 수익과 IAP 모두)    |

## 소스 타게팅 측정 항목##source

다음 소스 데이터를 대시보드 리포트에 추가할 수 있습니다.

| **측정 항목**           | **설명**                     |
| ------------------- | -------------------------- |
| Source App Category | 광고를 표시하는 앱의 앱 스토어 카테고리입니다. |
| Source App ID       | 광고를 표시하는 앱의 고유 ID입니다.      |

## 소재 측정 항목##creative

다음 소재 팩 데이터를 대시보드 리포트에 추가할 수 있습니다.

| **측정 항목**          | **설명**              |
| ------------------ | ------------------- |
| Creative Pack Name | 개별 소재 팩의 이름입니다.     |
| Creative Pack ID   | 개별 소재 팩의 고유 ID입니다.  |
| Video Length       | 개별 광고 소재의 지속 시간입니다. |

## 디바이스 및 지역 타게팅 측정 항목##device

다음 사용자 디바이스 데이터를 대시보드 리포트에 추가할 수 있습니다.

| **측정 항목**       | **설명**             | **참고**                                   |
| --------------- | ------------------ | ---------------------------------------- |
| 국가              | 사용자 디바이스 위치입니다.    |                                          |
| Device Language | 사용자 디바이스 언어입니다.    |                                          |
| OS Version      | 사용자 디바이스 OS 버전입니다. |                                          |
| 플랫폼             | 사용자 디바이스 플랫폼입니다.   |                                          |
| 화면 밀도           | 사용자 디바이스 화면 밀도입니다. |                                          |
| 화면 크기           | 사용자 디바이스 화면 크기입니다. | 화면 크기 측정 항목은 Android 디바이스에서만 사용할 수 있습니다. |

## 이벤트 최적화 측정 항목##event

다음 이벤트 데이터를 대시보드 리포트에 추가할 수 있습니다.

| **측정 항목**            | **설명**                               |
| -------------------- | ------------------------------------ |
| 이벤트                  | 사용자가 완료한 이벤트입니다.                     |
| Event Name Targeting | 캠페인이 모든 이벤트 또는 특정 이벤트를 타게팅하는지 여부입니다. |
