# SKAdNetwork 포스트백 연동 참조

> MMP 엔드포인트가 Unity Ads에서 상세한 JSON 이벤트 데이터를 수신하도록 설정하여 SKAdNetwork 포스트백을 연동하므로 iOS 앱 설치에 대한 정확한 캠페인 어트리뷰션과 측정이 가능합니다.

엔드포인트를 Unity에 등록한 MMP(모바일 측정 파트너)용 SKAdNetwork 포스트백 연동에 사용되는 JSON 필드는 아래 표를 참조하십시오.

디바이스에서 포스트백을 수신하면 Unity는 다음 포스트백 통합 과정을 사용합니다.

1. Unity는 서명이 유효한지 확인한 후, SKAdNetwork `campaign-id` 필드를 내부 캠페인 ID로 변환합니다.
2. Unity는 아래 표에 나온 필드와 함께 POST HTTP 요청으로 JSON 문서를 각 MMP에 전송합니다.

## JSON 문서 필드##json-document-fields

Unity는 SKAdNetowrk 포스트백 JSON 문서를 통해 MMP에 다음 정보를 전송합니다.

| **JSON 필드 이름**             | **유형** | **설명**                                                                                                                                                         |
| -------------------------- | ------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `ip`                       | 문자열    | 포스트백을 보내는 디바이스의 IPv4 또는 IPv6 주소입니다. 다음 예제를 참조하십시오. `"ip" : "198.51.100.1"`                                                                                     |
| `version`                  | 문자열    | SKAdNetwork 버전입니다. 다음 예제를 참조하십시오. `"version" : "2.0"`                                                                                                          |
| `app-id`                   | 정수     | 타겟 앱 ID입니다                                                                                                                                                     |
| `campaign-id`              | 정수     | SKAdNetwork 캠페인 ID입니다. 다음 예제를 참조하십시오. `"campaign-id" : 23`                                                                                                     |
| `source-identifier`        | 문자열    | SKAdNetwork 소스 ID입니다. 참고: `source-identifier` 필드는 SKAdNetwork 버전 4.0 이상에서 `campaign-id` 필드를 대체합니다.                                                             |
| `coarse-conversion-value`  | 문자열    | 광고 대상 앱에 설정된 대략적인 SKAdNetwork 전환값입니다. 참고: 개인정보 보호 요구 사항으로 인해 이 필드가 표시되지 않을 수도 있습니다.                                                                            |
| `postback-sequence-index`  | 정수     | 포스트백이 전송되는 전환 기간을 나타냅니다.                                                                                                                                       |
| `ad-network-campaign-id`   | 문자열    | Unity 내부 캠페인 ID입니다.                                                                                                                                            |
| `ad-network-campaign-name` | 문자열    | Unity 내부 캠페인 이름입니다.                                                                                                                                            |
| `ad-network-id`            | 문자열    | 광고 네트워크 ID입니다. 다음 예를 참고하십시오. `"ad-network-id" : "1232"`                                                                                                        |
| `ad-network-source-app-id` | 문자열    | Unity 내부 소스 앱 ID입니다. 참고: 개인정보 보호 지침에 따라 원본 포스트백에 `source-app-id`가 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.                                                                          |
| `source-app-id`            | 정수     | 퍼블리셔 Source App ID입니다. 참고: 개인정보 보호 지침에 따라 원본 포스트백에 `source-app-id`가 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.                                                                        |
| `transaction-id`           | 문자열    | SKAdNetwork 포스트백 거래 ID입니다.                                                                                                                                     |
| `fidelity-type`            | 정수     | SKAdNetwork 포스트백 정확도 유형입니다. 참고: 이 포스트백은 SKAd 버전 2.2 이상에서 사용 가능합니다. `fidelity_type`에는 다음과 같은 값을 사용합니다. `0`: 뷰스루 광고 노출 `1`: StoreKit으로 렌더링된 광고                   |
| `attribution-signature`    | 문자열    | 어트리뷰션 서명입니다.                                                                                                                                                   |
| `redownload`               | 부울     | `true`인 경우 사용자가 앱 스토어에서 앱을 다시 다운로드했음을 나타냅니다.                                                                                                                   |
| `conversion-value`         | 정수     | 광고 대상 앱에 설정된 SKAdNetwork CV(전환값)입니다. 개인정보 보호 요구 사항에 따라 이 필드가 표시되지 않을 수도 있습니다.                                                                                  |
| `timestamp`                | 문자열    | Unity에서 SKAdNetwork 포스트백을 수신한 시간입니다. 중요: 모든 타임스탬프에는 10자리 Unix 형식을 사용해야 합니다. 올바른 Unix 형식에 대한 다음 예를 참고하십시오. 2020년 8월 4일, 07:25(UTC): `"timestamp": "1596525944"` |

### SKAdNetwork 포스트백 예시##skadnetwork-postback-example

다음 HTTP 예시는 엔드포인트로 ‘`https://mmp.example.com/skadnetwork-postback`’을 사용하여 등록된 MMP에 전송되는 요청을 보여 줍니다.

```text
POST /skadnetwork-postback HTTP/1.1
Host: mmp.example.com
Content-Type: application/json
Content-Length: 577

{
  "ip": "198.51.100.1",
  "version": "4.0",
  "app-id": 1234567890,
  "campaign-id": 23,
  "source-identifier": "2a3b",
  "coarse-conversion-value": "medium",
  "postback-sequence-index": 0,
  "ad-network-campaign-id": "546b9257365399e0031572bd",
  "ad-network-campaign-name": "Summer Launch Campaign",
  "ad-network-id": "1232",
  "ad-network-source-app-id": "com.unity.source.app",
  "source-app-id": 987654321,
  "transaction-id": "abcd1234-ef56-7890-gh12-ijkl3456mnop",
  "fidelity-type": 1,
  "attribution-signature": "MEYCIQDW...snip...i7XjFg==",
  "redownload": false,
  "conversion-value": 5,
  "timestamp": "1596525944"
}
```
