데이터 탐색기
Create customized reports without SQL to analyze metrics, events, and player behavior over time.
읽는 시간 1분최근 업데이트: 3일 전
데이터 탐색기를 사용하면 지표 또는 이벤트에 따라 데이터를 필터링하여 사용하고 플랫폼, 국가 또는 버전별로 그룹화할 수 있습니다. 사전 정의된 지표나 이벤트에 따라 게임 데이터를 쿼리하고, 차원 필터를 적용하고, 그룹화를 통해 해당 차원에서 그룹별로 데이터를 나눌 수 있습니다. 막대 차트, 선 그래프, 영역 그래프, 파이 차트, 누적 막대 차트 간에 전환하며 사용할 수 있습니다. Unity Analytics에는 다음 기능과 레거시 Unity Analytics의 개선 사항이 포함되어 있습니다.
- 최소 2시간마다 데이터 새로 고침(SDK 설치 시)
- 맞춤형 필터 값을 사용하는 다차원 필터
- 차원별 그룹화
- 더 간단해진 사용자 인터페이스
- 향상된 데이터 시각화
- 지표 정의에 관한 투명성
지표 | 설명 |
|---|---|
| DAU | 일간 고유 플레이어 수 |
| DAU(신규와 기존 비교) | 해당하는 날에 신규 플레이어인 DAU 비율 |
| WAU | 지난 7일간의 고유 플레이어 수 |
| MAU | 지난 30일간의 고유 플레이어 수 |
| MAU당 DAU | 특정일에 플레이한 MAU 비율(DAU/MAU) |
| 신규 이용자 | 해당하는 날에 신규 플레이어인 일간 이용자 |
| 세션 길이 | 사용자가 앱을 시작하고 종료하기까지 경과된 시간 |
| 세션 수 | 해당하는 날에 플레이된 세션 수 |
| 사용자당 세션 | 각 사용자의 평균 세션 수 |
| 일간 총 플레이 시간 | 해당하는 날에 모든 플레이어의 총 플레이 시간 |
| DAU당 일간 플레이 시간 | 해당하는 날에 플레이한 사용자의 평균 플레이 시간 |
| 1일 차 리텐션 | 1일 후 게임으로 복귀한 사용자의 비율 |
| 7일 차 리텐션 | 일주일 후 게임으로 복귀한 사용자의 비율 |
| 30일 차 리텐션 | 30일 후 게임으로 복귀한 사용자의 비율 |
| ARPPU | 유료 사용자당 평균 매출(Revenue)(가능한 경우 이 지표에는 거래와 광고 노출 이벤트의 매출이 모두 포함됨) |
| ARPDAU | 일간 이용자당 평균 매출(가능한 경우 이 지표에는 거래와 광고 노출 이벤트의 매출이 모두 포함됨) |
| 거래 | 모든 거래 수 |
| 유료 사용자 | 해당하는 날에 현금을 지출한 DAU 수 |
| 거래당 매출 | 거래 금액을 거래 수로 나눈 값 |
| 총 매출 | 거래 금액 합계 |



