# Performance ダッシュボードのフィルターに関するリファレンス

> 使用可能なフィルターを確認して、ユーザー獲得レポートを調整します。

以下のフィルターを使用して、ダッシュボードのレポートに含まれるデータを調整します。

| 広告主アプリケーション名            | 個々のアプリ名を選択することで、特定のアプリのデータを表示します。                                 |                                                                                                                      |
| ----------------------- | ----------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Advertiser Game ID      | 個々のゲーム ID を選択することで、特定のアプリのデータを表示します。                              |                                                                                                                      |
| Advertiser Store ID     | 個々のストア ID を選択することで、特定のアプリのデータを表示します。                              |                                                                                                                      |
| Advertiser App ID       | 個々のアプリ ID を選択することで、特定のアプリのデータを表示します。                              |                                                                                                                      |
| 入札戦略                    | 特定の入札戦略を使用するキャンペーンのデータを表示します。自動入札または手動入札のいずれかを選択できます。             | このフィルターはベータリリースで利用できるようになりました。                                                                                       |
| Campaign Name           | 個々のキャンペーン名を選択することで、特定のキャンペーンのデータを表示します。                           |                                                                                                                      |
| Campaign ID             | 個々のキャンペーン ID を選択することで、特定のキャンペーンのデータを表示します。                        |                                                                                                                      |
| Campaign Goal           | 特定のタイプのキャンペーンのデータを表示します。                                          | 以下のキャンペーン目標から選択します。- CPI
- Creative Testing (クリエイティブのテスト)
- Event optimization (イベント最適化)
- Retention (リテンション)
- ROAS |
| Creative Pack Name      | 個々のクリエイティブパック名を選択することで、特定のクリエイティブパックのデータを表示します。                   |                                                                                                                      |
| Creative Pack ID        | 個々のクリエイティブパック ID を選択することで、特定のクリエイティブパックのデータを表示します                 |                                                                                                                      |
| 国                       | 特定の国を選択することで、特定の国のユーザーデバイスのデータを表示します。                             |                                                                                                                      |
| Device Language         | 個々の言語を選択することで、特定の言語を使用するユーザーデバイスのデータを表示します。                       |                                                                                                                      |
| Event Name Targeting    | ターゲティングオプションを選択することで、すべてのイベントまたは特定のイベントをターゲットとするキャンペーンのデータを表示します。 |                                                                                                                      |
| Event Optimization Type | 個々のイベント最適化タイプを選択することで、特定のタイプのイベント最適化キャンペーンのデータを表示します。             |                                                                                                                      |
| OS Version (OS バージョン)   | 個々の OS バージョンを選択することで、特定の OS バージョンのユーザーデバイスのデータを表示します。             |                                                                                                                      |
| プラットフォーム                | プラットフォームを選択して、iOS デバイスまたは Android デバイスのデータを表示します。                 |                                                                                                                      |
| ROAS type               | 個々の ROAS の種類を選択することで、広告費回収率キャンペーンのタイプに関するデータを表示します。               | 以下の ROAS の種類から選択します。- In-app Purchases (アプリ内課金)
- Ad revenue (広告収益)
- Hybrid (ハイブリッド)                                |
| Screen Density          | 個々の密度仕様を選択することで、特定の画面密度を持つユーザーデバイスのデータを表示します。                     |                                                                                                                      |
| Screen Size             | 個々の画面サイズを選択することで、特定の画面サイズのユーザーデバイスのデータを表示します。                     | Screen Size (画面サイズ) フィルターは Android デバイスでのみ使用できます。                                                                    |
| Source App Category     | 個々のストアカテゴリを選択することで、広告を表示するアプリのカテゴリのデータを表示します。                     |                                                                                                                      |
| Source App ID           | 個々の配信面アプリ ID を選択することで、広告を表示するアプリのデータを表示します。                       |                                                                                                                      |
| Video length            | 特定の広告の長さを選択することで、特定の長さの動画広告のデータを表示します。                            |                                                                                                                      |
