# Google Play のデータセーフティ

> Tapjoy Offerwall が Google Play のデータセーフティセクションのデータをどのように使用して、Play Store に表示されるアプリでプライバシー方針を正確に開示する方法について説明します。

2022 年 4 月より、Google はパブリッシャーにアプリのプライバシーとセキュリティ方針に関する質問への回答を求めています。以下に、Tapjoy が各タイプのデータをどのように使用するかの概要を示します。Tapjoy のサービスが利用したセクションのみが列挙されました。アプリで他のパートナーを使用している場合や、製品のすべてを使用していない場合は、最終的な回答が異なる可能性があることに注意してください。

(これらの回答は、Tapjoy がパブリッシャーにアプリ内広告の収益化サービスを提供するために定期的かつ組織的に処理するデータについて、そのような収益化サービスのプロバイダーとしての Tapjoy による収集および使用を反映しています。Tapjoy の回答には、パブリッシャーのアプリケーションに関する Tapjoy の市場調査アンケートのオファーに対して、およびカスタマーサポートとの関連において、ユーザーが自発的に提供する可能性のあるデータは反映されません。)

| データ型               | 収集されるか      | 目的                                             | ノート                                                                                                   |
| ------------------ | ----------- | ---------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **場所**             | 共有される、収集される | 分析、不正防止、セキュリティおよびコンプライアンス、パーソナライズ、広告またはマーケティング |                                                                                                       |
| おおよその場所            | 任意          |                                                |                                                                                                       |
| **アプリのアクティビティ**    | 共有される、収集される | 分析、不正防止、セキュリティおよびコンプライアンス、パーソナライズ、広告またはマーケティング |                                                                                                       |
| アプリでのページビューとタップ    | 任意          |                                                |                                                                                                       |
| アプリ内検索履歴           | いいえ         |                                                |                                                                                                       |
| インストールされているアプリ     | いいえ         |                                                |                                                                                                       |
| ユーザーが生成したその他のコンテンツ | いいえ         |                                                |                                                                                                       |
| その他のアクション          | 任意          |                                                |                                                                                                       |
| **アプリの情報とパフォーマンス** | 共有される、収集される | 分析、不正防止、セキュリティおよびコンプライアンス、パーソナライズ、広告またはマーケティング |                                                                                                       |
| クラッシュログ            | いいえ         |                                                |                                                                                                       |
| 診断                 | いいえ         |                                                |                                                                                                       |
| その他のアプリパフォーマンスデータ。 | 任意          |                                                |                                                                                                       |
| **デバイスまたはその他の ID** | 共有される、収集される | 分析、不正防止、セキュリティおよびコンプライアンス、パーソナライズ、広告またはマーケティング |                                                                                                       |
| デバイスまたはその他の ID     | 任意          |                                                |                                                                                                       |
| **個人情報**           |             |                                                |                                                                                                       |
| Name (名前)          | いいえ         |                                                |                                                                                                       |
| E メールアドレス          | いいえ\*       |                                                | デバイスから収集されなかった E メールアドレス。カスタマーサポートチケットを送信する Offerwall のユーザーは、リクエストに関するやり取りのために E メールアドレスを提供する必要があります。 |
| 個人識別情報             | いいえ         |                                                |                                                                                                       |
| Address (住所)       | いいえ         |                                                |                                                                                                       |
| 電話番号               | いいえ         |                                                |                                                                                                       |
| 人種や民族              | いいえ         |                                                |                                                                                                       |
| 政治的または宗教的信条        | いいえ         |                                                |                                                                                                       |
| 性的指向               | いいえ         |                                                |                                                                                                       |
| その他の個人情報           | いいえ         |                                                |                                                                                                       |
