# パフォーマンスダッシュボードの指標に関するリファレンス

> Tapjoy Monetization ダッシュボードで、アプリの広告パフォーマンスを分析するために使用できる指標について説明します。

以下の [Tapjoy Monetization (収益化) ダッシュボード](https://cloud.unity.com) の指標を使用してパフォーマンスを評価します。これらの指標にはダッシュボード内の様々な場所からアクセスできます。例えば、左側のナビゲーションメニューから以下のページにアクセスします。

* **概要**
* アプリ > **App overview** (アプリの概要)
* アプリ > **Placement** (プレースメント)

> **Note:**
>
> Reporting API を使用して、Offerwall コンテンツの指標をリクエストできます。詳細については、「［パブリッシャーレポート指標］(/grow/offerwall/monetization/api/reporting-api-publisher)」を参照してください。

## 指標##metrics

| 指標             | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Revenue        | ダッシュボードページに応じて、全アプリ、アプリごと、またはプレースメントごとに得られる広告収益の合計。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OW Opens       | Offerwall が開かれた回数: アプリ内で Offerwall が開かれた合計回数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| eCPM           | 実質的なインプレッション単価: OW Opens 1,000 回あたりに得られる平均広告収益。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Conversions    | 一意のユーザーが課金対象イベントを完了した合計回数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Avg DAU        | 平均 DAU (1 日あたりのアクティブユーザー): 24 時間以内にアプリにエンゲージしたユニークユーザー数の平均。選択した期間内の 1 日あたりのアクティブユーザー数を合計し、日数で割ることで計算されます。複数日にまたがる DAU は、日ごとに 1 回カウントされます。集計期間: 月曜日から水曜日1 日あたりの DAU:月曜日: 60火曜日: 50水曜日: 40合計 DAU: 60 + 50 + 40 = 150日数: 3Avg DAU: 150÷3 = 50DAU は、アプリの起動時に Tapjoy SDK が初期化されている場合のみ正確に計測されます。ダッシュボードの DAU と独自の指標システムの DAU が一致しない場合は、Tapjoy SDK がアプリの起動時に初期化されているか確認してください。 |
| Avg DUV        | 平均 DUV (1 日のユニーク閲覧数): 24 時間以内にアプリ内の Offerwall を閲覧したユニークユーザー数の平均。選択した期間内の 1 日あたりのユニークユーザー数を合計し、日数で割ることで計算されます。複数日にまたがるユニークビューアーは、日ごとに 1 回カウントされます。集計期間: 月曜日から水曜日1 日あたりの DUV:月曜日: 40火曜日: 30水曜日: 20合計 DUV: 40 + 30 + 20 = 90日数: 3Avg DUV: 90÷3 = 30                                                                                                                         |
| Avg DUC        | 平均 DUC (1 日のユニークコンバージョン数): 24 時間以内に課金対象イベントを完了したユニークユーザー数の平均。選択した期間内の 1 日あたりのユニークコンバージョン数を合計し、日数で割ることで計算されます。複数日にまたがるユニークコンバージョンは、日ごと、ユーザーごとに 1 回カウントされます。集計期間: 月曜日から水曜日1 日あたりの DUC:月曜日: 30火曜日: 20水曜日: 10合計 DUC: 30 + 20 + 10 = 60日数: 3Avg DUC: 60÷3 = 20                                                                                                                |
| DUV÷DAU        | 1 日あたりのアクティブユーザーのエンゲージメント率: アプリ内で Offerwall を閲覧した DAU の割合。DUV の数を DAU の数で割ることで算出されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DUC÷DUV        | 1 日のアクティブ閲覧のコンバージョン率: 課金イベントを完了した DUV の割合。DUC の数を DUV の数で割ることで算出されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ARPDAU /ARPDAU | 1 日のアクティブユーザーあたりの平均収益: 選択した期間内の収益合計額を DAU の合計数で割ることで算出されます。複数日にまたがる DAU は、日ごとに 1 回カウントされます。集計期間: 月曜日から水曜日1 日あたりの収益:月曜日: $300火曜日: $400水曜日: $5001 日あたりの DAU:月曜日: 40火曜日: 50水曜日: 30収益合計額: 300+400+500 = $1200合計 DAU: 40+50+30 = 120ARPDAU: 1200÷120 = $10                                                                                                                    |
| ARPDUV         | 1 日のユニークビューアーあたりの平均収益: 選択した期間内の収益合計額を DUV の合計数で割ることで算出されます。複数日にまたがる DUV は、日ごとに 1 回カウントされます。集計期間: 月曜日から水曜日1 日あたりの収益:月曜日: $300火曜日: $400水曜日: $5001 日あたりの DUV:月曜日: 20火曜日: 30水曜日: 10収益合計額: 300+400+500 = $1200合計 DUV: 20+30+10 = 60ARPDUV: 1200÷60 = $20                                                                                                                      |
