# メタオーネットワーククの変更履歴

> 新しいバージョンの SDK のサポート、バグ修正、広告フォーマットとパフォーマンスの改善など、Meta オーディエンス ネットワーク アダプターの更新を確認します。

| [iOS](/grow/levelplay/sdk/ios/networks/changelogs/meta-audience-network.md) アダプタのバージョン | [Android](/grow/levelplay/sdk/android/networks/changelogs/meta-audience-network.md) adapter version | iOS SDK version | Android SDK バージョン | リリース日      |
| -------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------- | ----------------- | ---------- |
| 4.3.52                                                                                 | 4.3.51                                                                                              | 6.20.1          | 6.20.0            | 2025/08/14 |
| 4.3.51                                                                                 | 4.3.50                                                                                              | 6.20.1          | 6.20.0            | 2025/07/17 |
| 4.3.50                                                                                 | 4.3.50                                                                                              | 6.20.0          | 6.20.0            | 2025/06/12 |
| 4.3.49                                                                                 | 4.3.50                                                                                              | 6.17.1          | 6.20.0            | 2025/05/05 |
| 4.3.49                                                                                 | 4.3.49                                                                                              | 6.17.1          | 6.19.0            | 2025/03/09 |
| 4.3.48                                                                                 | 4.3.49                                                                                              | 6.17.0          | 6.19.0            | 2025/02/25 |
| 4.3.47                                                                                 | 4.3.49                                                                                              | 6.16.0          | 6.19.0            | 2025/02/20 |
| 4.3.47                                                                                 | 4.3.48                                                                                              | 6.16.0          | 6.18.0            | 2024/11/24 |
| 4.3.46                                                                                 | 4.3.48                                                                                              | 6.15.2          | 6.18.0            | 2024/09/17 |
| 4.3.46                                                                                 | 4.3.47                                                                                              | 6.15.2          | 6.17.0            | 2024/08/25 |
| 4.3.45                                                                                 | 4.3.47                                                                                              | 6.15.1          | 6.17.0            | 2024/07/23 |
| 4.3.45                                                                                 | 4.3.46                                                                                              | 6.15.1          | 6.17.0            | 2024/06/04 |
| 4.3.44                                                                                 | 4.3.46                                                                                              | 6.15.0          | 6.17.0            | 2024/04/25 |
| 4.3.44                                                                                 | 4.3.45                                                                                              | 6.15.0          | 6.16.0            | 2024/03/19 |
| 4.3.43                                                                                 | 4.3.45                                                                                              | 6.14.0          | 6.16.0            | 2023/09/12 |
| 4.3.42                                                                                 | 4.3.45                                                                                              | 6.14.0          | 6.16.0            | 2023/09/04 |
| 4.3.41                                                                                 | 4.3.44                                                                                              | 6.14.0          | 6.15.0            | 2023/08/28 |
| 4.3.39                                                                                 | 4.3.39                                                                                              | 6.12.0          | 6.12.0            | 2023/03/16 |
| 4.3.38                                                                                 | 4.3.38                                                                                              | 6.12.0          | 6.12.0            | 2022/10/13 |
