# Google データセーフティアンケート

> LevelPlay アプリに関する Google のデータの詳細。

## データ収集とセキュリティ

| 質問                                     | 回答 |
| -------------------------------------- | -- |
| SDK は必要とされるユーザーデータ型のどちらかを収集または共有しますか?  | はい |
| SDK で収集されるデータはすべて転送中に暗号化されますか?         | はい |
| ユーザーがデータの削除をリクエストする手段は SDK に用意されていますか? | はい |

## データ型

| データ型                | 一時的な処理 | 必須/任意 | 収集されるか                        | 共有されるか                        | 収集と共有の目的                                |
| ------------------- | ------ | ----- | ----------------------------- | ----------------------------- | --------------------------------------- |
| 場所                  | いいえ    | 必須    | はい – おおよその位置情報                | はい – おおよその位置情報                | 分析、不正防止、セキュリティおよびコンプライアンス、広告またはマーケティング。 |
| 個人情報                | N/A    | N/A   | N/A                           | N/A                           | N/A                                     |
| 財務情報                | N/A    | N/A   | N/A                           | N/A                           | N/A                                     |
| 健康とフィットネス           | N/A    | N/A   | N/A                           | N/A                           | N/A                                     |
| メッセージ               | N/A    | N/A   | N/A                           | N/A                           | N/A                                     |
| 写真と動画               | N/A    | N/A   | N/A                           | N/A                           | N/A                                     |
| オーディオファイル           | N/A    | N/A   | N/A                           | N/A                           | N/A                                     |
| ファイルとドキュメント         | N/A    | N/A   | N/A                           | N/A                           | N/A                                     |
| カレンダー               | N/A    | N/A   | N/A                           | N/A                           | N/A                                     |
| 連絡先                 | N/A    | N/A   | N/A                           | N/A                           | N/A                                     |
| アプリのアクティビティ         | いいえ    | 必須    | はい – その他のアクション (広告とのインタラクション) | はい – その他のアクション (広告とのインタラクション) | 分析、不正防止、セキュリティおよびコンプライアンス、広告またはマーケティング。 |
| ウェブ閲覧               | N/A    | N/A   | N/A                           | N/A                           | N/A                                     |
| アプリケーションの情報とパフォーマンス | いいえ    | 必須    | はい – 診断                       | いいえ                           | 分析、不正防止、セキュリティおよびコンプライアンス、広告またはマーケティング。 |
| デバイスまたはその他の ID      | いいえ    | 必須    | はい                            | はい                            | 分析、不正防止、セキュリティおよびコンプライアンス、広告またはマーケティング。 |

関連リソースについては、以下を参照してください。

* [Unityプライバシーポリシー](https://unity.com/legal/privacy-policy)
* [子どもおよび子ども向けアプリ](/grow/is-ads/legal-resources/children-child-directed-apps.md.md)
* [ironSource 米国州プライバシー法](/grow/is-ads/legal-resources/ironsource-us-state-privacy-laws.md.md)
* [GDPR に基づく ironSource SDK の実装](/grow/is-ads/legal-resources/ironsource-gdpr-compliance.md.md)
* [Apple のアプリプライバシー質問票](/grow/is-ads/legal-resources/apple-privacy-questionnaire.md.md)
