# Unity Ads に関する Apple プライバシーアンケート

> Unity Ads のデータ収集情報を使用して、App Store で Apple のプライバシー調査に正確に回答し、iOS のデータ開示要件への準拠を確認します。

2020 年 12 月 8 日より、iOS のパブリッシャーは Unity Ads などの統合されたサードパーティ製の SDK によって収集されているデータを含めて、アプリ内でどのデータを集めているのかを明確にする必要があります。Unity Ads では、2021 年 8 月現在、開発者の利便性のために、以下のセクションでデータ収集方法に関する情報を提供しています。

> **Important:**
>
> 以下のセクションのデータ開示は、Unity Ads SDK のみに対するものです。また、アプリケーションに使用されている他のサードパーティ製の SDK も含め、アプリケーションの追加の開示を自身の責任で提供してください。

専門用語の定義を含む Apple のデータ収集開示ポリシーについて、詳細は [Apple のドキュメント](https://developer.apple.com/app-store/app-privacy-details/) を参照してください。

| 連絡先情報データ                                      | 収集されるか | ユーザーへの紐づけ | 目的    | ノート   |
| --------------------------------------------- | ------ | --------- | ----- | ----- |
| 名前例えば、名や姓など。                                  | いいえ    | 該当しない     | 該当しない | 該当しない |
| E メールアドレスハッシュ化された E メールアドレスを含みますが、これに限定されません。 | いいえ    | 該当しない     | 該当しない | 該当しない |
| 電話番号ハッシュ化された電話番号を含みますが、これに限定されません。            | いいえ    | 該当しない     | 該当しない | 該当しない |
| 物理的な住所自宅住所、物理的な住所、郵送先住所など。                    | いいえ    | 該当しない     | 該当しない | 該当しない |
| ユーザーのその他の連絡先情報アプリ外でユーザーへの連絡手段として使用できるその他の情報。  | いいえ    | 該当しない     | 該当しない | 該当しない |

| 健康/フィットネスデータ                                                                                                                                | 収集されるか | ユーザーへの紐づけ | 目的    | ノート   |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------ | --------- | ----- | ----- |
| 健康健康および医療データ。Clinical Health Records API、HealthKit API、MovementDisorder API からのデータや、健康関連の被験者研究またはその他のユーザーが提供する健康または医療データを含みますが、これらに限定されません。 | いいえ    | 該当しない     | 該当しない | 該当しない |
| フィットネスフィットネスおよび運動データ。Motion API および Fitness API を含みますが、これらに限定されません。                                                                         | いいえ    | 該当しない     | 該当しない | 該当しない |

| 財務データ                           | 収集されるか | ユーザーへの紐づけ | 目的    | ノート   |
| ------------------------------- | ------ | --------- | ----- | ----- |
| 支払い情報支払い、支払いカード番号、銀行口座番号など。     | いいえ    | 該当しない     | 該当しない | 該当しない |
| クレジット情報&#xA;クレジットスコアなど。         | いいえ    | 該当しない     | 該当しない | 該当しない |
| その他の財務情報給与、収入、資産、負債、その他の財務情報など。 | いいえ    | 該当しない     | 該当しない | 該当しない |

| 位置データ                                                                    | 収集されるか | ユーザーへの紐づけ | 目的              | ノート                                              |
| ------------------------------------------------------------------------ | ------ | --------- | --------------- | ------------------------------------------------ |
| 詳細な位置情報小数点以下 3 桁以上の緯度経度と同等、またはそれよりも高い詳細レベルでの、ユーザーまたはデバイスの場所を示す情報。        | いいえ    | 該当しない     | 該当しない           | 該当しない                                            |
| おおよその位置情報小数点以下 3 桁以上の緯度経度よりも低い解像度でユーザーまたはデバイスの場所を示す情報 (おおよその位置情報サービスなど)。 | はい     | 該当しない     | サードパーティの広告および分析 | 例えば、Unity は規制準拠とキャンペーンのターゲティングのために国レベルの情報を収集します。 |

| 機密データ                                                                              | 収集されるか | ユーザーへの紐づけ | 目的    | ノート   |
| ---------------------------------------------------------------------------------- | ------ | --------- | ----- | ----- |
| 機密情報人種または民族に関する情報、性的指向、妊娠または出産に関する情報、障がい、宗教または哲学的信念、労働組合への加入、政治的意見、遺伝情報、または生体情報など。 | いいえ    | 該当しない     | 該当しない | 該当しない |

| 連絡先データ                               | 収集されるか | ユーザーへの紐づけ | 目的    | ノート   |
| ------------------------------------ | ------ | --------- | ----- | ----- |
| 連絡先ユーザーの電話、アドレス帳、ソーシャルグラフ内の連絡先リストなど。 | いいえ    | 該当しない     | 該当しない | 該当しない |

| ユーザーコンテンツ                                             | 収集されるか        | ユーザーへの紐づけ   | 目的     | ノート                                                 |
| ----------------------------------------------------- | ------------- | ----------- | ------ | --------------------------------------------------- |
| E メールまたはテキストメッセージE メールまたはメッセージの件名、送信者、受信者、および内容を含みます。 | いいえ           | 該当しない       | 該当しない  | 該当しない                                               |
| 写真または動画ユーザーの写真またはビデオ。                                 | いいえ           | 該当しない       | 該当しない  | 該当しない                                               |
| オーディオデータユーザーの音またはサウンドの録音。                             | いいえ           | 該当しない       | 該当しない  | 該当しない                                               |
| カスタマーサポートカスタマーサポートの依頼中にユーザーが生成したデータ。                  | データを収集する可能性あり | ユーザーへのリンクなし | アプリの機能 | Unity Ads は、ユーザーが広告クリエイティブのレポートを提出した場合にこの情報を収集できます。 |
| その他のユーザーコンテンツユーザーが生成したその他のコンテンツ。                      | いいえ           | 該当しない       | 該当しない  | 該当しない                                               |

| 閲覧データ                                       | 収集されるか | ユーザーへの紐づけ | 目的    | ノート   |
| ------------------------------------------- | ------ | --------- | ----- | ----- |
| 閲覧履歴ユーザーが閲覧した、ウェブサイトなどアプリの外部にあるコンテンツに関する情報。 | いいえ    | 該当しない     | 該当しない | 該当しない |

| 検索データ                   | 収集されるか | ユーザーへの紐づけ | 目的    | ノート   |
| ----------------------- | ------ | --------- | ----- | ----- |
| 検索履歴アプリ内で実行された検索に関する情報。 | いいえ    | 該当しない     | 該当しない | 該当しない |

| ID データ                                                                                             | 収集されるか | ユーザーへの紐づけ | 目的                      | ノート                     |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------ | --------- | ----------------------- | ----------------------- |
| ユーザー IDスクリーン名、ハンドル、アカウント ID、割り当てられたユーザー ID、顧客番号、特定のユーザーやアカウントの識別に利用できるユーザーレベルやアカウントレベルのその他の ID など。 | はい     | ユーザーへの紐づけ | アプリの機能                  | 該当しない                   |
| デバイス IDデバイスの広告 ID やデバイスレベルのその他の ID。                                                                | はい     | ユーザーへの紐づけ | サードパーティの広告、トラッキング、および分析 | トラッキングの場合は、ATT を有効にします。 |

| 購入データ                     | 収集されるか | ユーザーへの紐づけ | 目的              | ノート   |
| ------------------------- | ------ | --------- | --------------- | ----- |
| 購入履歴アカウントや個人の購入履歴または購買傾向。 | はい     | ユーザーへの紐づけ | サードパーティの広告および分析 | 該当しない |

| 使用状況データ                                                                                         | 収集されるか | ユーザーへの紐づけ | 目的              | ノート   |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------- | ------ | --------- | --------------- | ----- |
| アプリ内の操作アプリケーションの起動、タップ、クリック、スクロール情報、音楽の視聴データ、動画の視聴数、ゲームやビデオや曲の保存場所、ユーザーのアプリケーション操作に関するその他の情報など。 | はい     | 該当しない     | サードパーティの広告および分析 | 該当しない |
| 広告データユーザーが見た広告に関する情報など。                                                                         | はい     | ユーザーへの紐づけ | サードパーティの広告および分析 | 該当しない |
| その他の使用状況データアプリ内のユーザーアクティビティに関するその他のデータ。                                                         | はい     | ユーザーへの紐づけ | サードパーティの広告および分析 | 該当しない |

| 診断データ                                      | 収集されるか | ユーザーへの紐づけ | 目的        | ノート                                                |
| ------------------------------------------ | ------ | --------- | --------- | -------------------------------------------------- |
| クラッシュデータクラッシュログなど。                         | いいえ    | 該当しない     | 該当しない     | 該当しない                                              |
| パフォーマンスデータ起動時間、ハング率、エネルギー使用量など。            | はい     | ユーザーへの紐づけ | アプリの機能と分析 | 例えば、Unity は、SDK を分析、開発、改良するために、初期化の速度と電力使用量を収集します。 |
| その他の診断データアプリに関連する技術診断を測定する目的で収集されるその他のデータ。 | いいえ    | 該当しない     | 該当しない     | 該当しない                                              |

| その他のデータ                             | 収集されるか | ユーザーへの紐づけ | 目的                        | ノート                                                                 |
| ----------------------------------- | ------ | --------- | ------------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| その他の種類のデータ上記に記載されていないその他の任意のデータタイプ。 | はい     | ユーザーへの紐づけ | アプリケーションの機能、サードパーティの広告、分析 | 例えば、Unity は互換性のある広告を配信するためにデバイスの言語、メイク、モデル、画面サイズ、接続タイプなどのデータを収集します。 |
