# Bids (入札) テンプレートに関するリファレンス

> Bids (入札) テンプレートをダウンロードして入力すると、キャンペーン全体で入札を効率的に設定または調整できます。

Bids (入札) テンプレートをダウンロードしたら、以下の参照表を使用してキャンペーンのデータを入力します。

| **列ヘッダー**                        | **説明**                                                                                                                    | **型**                  | **ノート**                              |
| -------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------- | ------------------------------------ |
| キャンペーン ID                        | Campaign ID (キャンペーン ID) は、既存のキャンペーンと一致している必要があります。このフィールドを空のままにすると、Unity により、対応するキャンペーン ID を持つ新しいキャンペーンが自動的に生成されます        | string                 | このセルはインポート時に値が無視されるため、空のままにしても構いません。 |
| Campaign name (キャンペーン名)          | キャンペーンの名前。                                                                                                                | string                 |                                      |
| status                           | キャンペーンの [ステータス](/grow/acquire/campaigns/set-campaigns-live.md)。以下のステータスを利用できます。`live``paused`                             | string                 | このセルはインポート時に値が無視されるため、空のままにしても構いません。 |
| Campaign goal (キャンペーン目標)         | キャンペーンの [目標](/grow/acquire/bids.md)。以下の目標を利用できます。`installs``retention``roas`                                              | string                 | このセルはインポート時に値が無視されるため、空のままにしても構いません。 |
| 国コード                             | ソース入札の ISO 3166-1 alpha-2 国コード。                                                                                           | string                 |                                      |
| CPI bid (CPI 入札額)                | [インストール](/grow/acquire/bids/install/install-bids.md) キャンペーンのターゲット入札額 (USD): 最小値 `0.001` (0.1 セント)最大値 `100` (100 ドル)       | 浮動小数点 (小数点第 3 位まで入力可能) |                                      |
| Retention base bid (リテンション基本入札額) | [リテンションキャンペーン](/grow/acquire/bids/retention/retention-bids.md) のターゲット基本入札額 (USD): 最小値 `0.001` (0.1 セント)最大値 `100` (100 ドル) | 浮動小数点 (小数点第 3 位まで入力可能) |                                      |
| Retention max bid (リテンション最大入札額)  | [リテンション](/grow/acquire/bids/retention/retention-bids.md) キャンペーンのターゲット最大入札額 (USD): 最小値 `0.001` (0.1 セント)最大値 `100` (100 ドル) | 浮動小数点 (小数点第 3 位まで入力可能) |                                      |
| ROAS target (ROAS 目標)            | [ROAS キャンペーン](/grow/acquire/bids/revenue-bids.md) のターゲット基本入札額 (USD): 最小値 `0.001` (0.1 セント)最大値 `100` (100 ドル)              | 浮動小数点 (小数点第 3 位まで入力可能) |                                      |

### 国ごとの入札の入札値の検証##bid-validation-for-country-bids

キャンペーンの一括管理ツールでは、小数点第 3 位までの入札値がサポートされます。インポートの検証プロセスで、このツールはフォーマットされた値を考慮します。例えば、フォーマットされた入札値が .001 で、生の入札値が .0009 であるスプレッドシートをインポートした場合、このツールはフォーマットされた入札値を使用および適用します。
