# UDP SDK のデータ収集

> Learn what data the Unity Distribution Portal SDK collected, for a service that shut down in February 2025.

| **重要**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Unity Distribution Portal (UDP) は、2025 年 2 月 17 日に閉鎖されます。UDP のウェブコンソールとサービスへのアクセスは、この日に完全に無効になります。キーストアをダウンロードする方法、およびゲームをアプリストアに直接再公開する方法については、[UDP 概要](https://api-udp.unity.com/overview) ページを参照してください。アカウントについて質問がある場合は、[Unity カスタマーサポート](https://support.unity.com/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=360000323692) にチケットを提出してください。 |

さまざまなアプリストアで、アプリケーションのパブリッシャーは UDP などの統合されたサードパーティ製 SDK によって収集されているデータを含めて、アプリ内でどのデータを集めているのかを明確にする必要があります。この項目について、UDP は以下のようにデータ収集方法に関する情報を提供します。

**重要**: 以下のデータ開示は、UDP SDK のみを対象としています。また、アプリに使用されている他のサードパーティ製 SDK も含め、アプリの追加の開示をご自身の責任で提供してください。

| **ユーザーの連絡先データ**                                  | **収集されるか** | **ユーザーに紐付されるか** | **説明** |
| ------------------------------------------------ | ---------- | --------------- | ------ |
| **名前**たとえば、名または姓。                                | いいえ        | 該当なし            | 該当なし   |
| **E メールアドレス**ハッシュされた E メールアドレスを含みますが、これに限定されません。 | いいえ        | 該当なし            | 該当なし   |
| **電話番号**ハッシュされた電話番号を含みますが、これに限定されません。            | いいえ        | 該当なし            | 該当なし   |
| **物理的な住所**自宅の住所、物理的な住所、郵送先住所など。                  | いいえ        | 該当なし            | 該当なし   |
| **その他のユーザー連絡先情報**アプリの外部でユーザーに連絡するために使用できるその他の情報。 | いいえ        | 該当なし            | 該当なし   |

| **健康およびフィットネス関連データ**                                                                                                                             | **収集されるか** | **ユーザーに紐付されるか** | **説明** |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------- | --------------- | ------ |
| **健康**健康および医療データ。Clinical Health Records API、HealthKit API、 MovementDisorder API からのデータや、健康関連の被験者研究またはその他のユーザーが提供する健康または医療データを含みますが、これらに限定されません。 | いいえ        | 該当なし            | 該当なし   |
| **フィットネス**フィットネスおよびエクササイズデータ。Motion and Fitness API を含みますが、これに限定されません。                                                                           | いいえ        | 該当なし            | 該当なし   |

| **財務関連データ**                         | **収集されるか** | **ユーザーに紐付されるか** | **説明** |
| ----------------------------------- | ---------- | --------------- | ------ |
| **支払い情報**支払い、支払いカード番号、銀行口座番号など。     | いいえ        | 該当なし            | 該当なし   |
| **信用情報**クレジットスコアなど。                 | いいえ        | 該当なし            | 該当なし   |
| **その他の財務情報**給与、所得、資産、負債、その他の財務情報など。 | いいえ        | 該当なし            | 該当なし   |

| **位置データ**                                                             | **収集されるか** | **ユーザーに紐付されるか** | **説明**                                             |
| --------------------------------------------------------------------- | ---------- | --------------- | -------------------------------------------------- |
| **正確な位置**小数点以下 3 桁以上の緯度および経度と同等以上の分解能でユーザーまたはデバイスの位置を説明する情報。          | いいえ        | 該当なし            | 該当なし                                               |
| **大まかな位置**推定位置サービスなど、小数点以下 3 桁以上の緯度と経度よりも低い分解能でユーザーまたはデバイスの位置を説明する情報。 | はい         | 該当なし            | Analytics**ノート**: 例えば Unity は、分析のために国レベルの情報を収集します。 |

| **繊細なデータ**                                                                         | **収集されるか** | **ユーザーに紐付されるか** | **説明** |
| ---------------------------------------------------------------------------------- | ---------- | --------------- | ------ |
| **機密情報**人種または民族データ、性的指向、妊娠または出産情報、障害、宗教または哲学的信念、労働組合加入状況、政治的見解、遺伝情報、バイオメトリックデータなど。 | いいえ        | 該当なし            | 該当なし   |

| **連絡先データ**                                       | **収集されるか** | **ユーザーに紐付されるか** | **説明** |
| ------------------------------------------------ | ---------- | --------------- | ------ |
| **Contacts**ユーザーの電話、アドレス帳、またはソーシャルグラフ内の連絡先の一覧など。 | いいえ        | 該当なし            | 該当なし   |

| **ユーザーコンテンツ**                                        | **収集されるか** | **ユーザーに紐付されるか** | **説明**                                |
| ---------------------------------------------------- | ---------- | --------------- | ------------------------------------- |
| **E メールまたはテキストメッセージ**E メールまたはメッセージの件名行、送信者、受信者、内容など。 | いいえ        | 該当なし            | 該当なし                                  |
| **写真または動画**ユーザーの写真や動画。                               | いいえ        | 該当なし            | 該当なし                                  |
| **オーディオデータ**ユーザーの音声やサウンドレコーディング。                     | いいえ        | 該当なし            | 該当なし                                  |
| **カスタマーサポート**カスタマーサポートリクエスト中にユーザーが生成したデータ。           | いいえ        | 該当なし            | 該当なし。(プレイヤーは UDP に対して CS リクエストを行いません) |
| **その他のユーザーコンテンツ**ユーザーが生成したその他のコンテンツ。                 | いいえ        | 該当なし            | 該当なし                                  |

| **閲覧データ**                                         | **収集されるか** | **ユーザーに紐付されるか** | **説明** |
| ------------------------------------------------- | ---------- | --------------- | ------ |
| **閲覧履歴**ウェブサイトなど、ユーザーが表示した、アプリの一部ではないコンテンツに関する情報。 | いいえ        | 該当なし            | 該当なし   |

| **検索データ**                 | **収集されるか** | **ユーザーに紐付されるか** | **説明** |
| ------------------------- | ---------- | --------------- | ------ |
| **検索履歴**アプリで実行した検索に関する情報。 | いいえ        | 該当なし            | 該当なし   |

| **識別子データ**                                                                                                | **収集されるか**                          | **ユーザーに紐付されるか** | **説明**                                                                                                                                           |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------- | --------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **ユーザー ID**画面名、ハンドル、アカウント ID、割り当てられたユーザー ID、顧客番号、その他のユーザーまたはアカウントレベルの ID で、特定のユーザーまたはアカウントを識別するために使用できます。 | はい (ゲームがどのストア向けに再パッケージされているかによります。) | 紐付される           | アプリの機能一部の UDP ストアに関しては、UDP は、(ストアの SDK のログインメソッドによって返される) ユーザー ID を収集し、さらなるアプリケーション機能のためにそれを保持します。他のストアに関しては、ログインメソッドは必要なく、UDP はそのようなデータを収集しません。 |
| **デバイス ID**デバイスの広告識別子や、その他のデバイスレベル ID。                                                                    | はい                                  | 紐付される           | Analytics                                                                                                                                        |

| **購入関連データ**                   | **収集されるか** | **ユーザーに紐付されるか** | **説明**                                                                              |
| ----------------------------- | ---------- | --------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- |
| **購入履歴**アカウントまたは個人の購買または購買傾向。 | はい         | 紐付される           | トラッキングと分析**ノート**: 例えば Unity は、購入を確認するためにアプリ内課金情報を収集します。ただし、特定のユーザーの購入傾向の分析には使用しません。 |

| **使用に関するデータ**                                                                                       | **収集されるか** | **ユーザーに紐付されるか** | **説明**    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------- | --------------- | --------- |
| **製品インタラクション**アプリの起動、タップ、クリック、スクロール情報、音楽聴取データ、動画の表示、ゲーム、動画、歌の保存場所、またはその他のユーザーがアプリをどのように操作したかに関する情報。 | はい         | 該当なし            | Analytics |
| **広告データ**ユーザーが見た広告に関する情報など。                                                                         | いいえ        | 該当なし            | 該当なし      |
| **その他の使用状況データ**アプリ内のユーザーアクティビティに関するその他のデータ。                                                         | いいえ        | 該当なし            | 該当なし      |

| **診断データ**                                      | **収集されるか** | **ユーザーに紐付されるか** | **説明** |
| ---------------------------------------------- | ---------- | --------------- | ------ |
| **クラッシュデータ**クラッシュログなど。                         | いいえ        | 該当なし            | 該当なし   |
| **パフォーマンスデータ**起動時間、ハング率、使用エネルギーなど。             | いいえ        | 該当なし            | 該当なし   |
| **その他の診断データ**アプリに関連する技術診断を測定する目的で収集されるその他のデータ。 | いいえ        | 該当なし            | 該当なし   |

| **その他のデータ**                             | **収集されるか** | **ユーザーに紐付されるか** | **説明**                                                                                                    |
| --------------------------------------- | ---------- | --------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **その他のデータタイプ**上記に記載されていないその他の任意のデータタイプ。 | はい         | 該当なし            | Analytics**ノート**: 例えば Unity は、特定のストアチャンネルにおける全体的なデバイスの分布を把握するために、デバイス言語、メーカー、モデル、画面サイズ、接続タイプなどのデータを収集します。 |
