# Apple のプライバシー調査

> Include a privacy manifest in your iOS app to declare what personal data Cloud Diagnostics collects in keeping with Apple's policy.

iOS のパブリッシャーは、本サービスのような統合されたサードパーティ製の SDK によって収集されるデータを含め、そのアプリケーションが収集するデータを明確にする必要があります。Unity では、本サービスでのデータ収集方法に関する情報を以下のようにまとめました。

**重要**: 以下のデータ開示は、本サービスのみを対象としたものです。また、アプリケーションに使用されている他のサードパーティ製 SDK も含め、アプリケーションの追加の開示を自身の責任で提供してください。

専門用語の定義を含む Apple のデータ収集開示ポリシーについて、詳細は [Apple のドキュメント](https://developer.apple.com/app-store/app-privacy-details/) を参照してください。

| 連絡先情報データ                                                   | 収集されるか | ユーザーへの紐づけ  | 目的         |
| ---------------------------------------------------------- | ------ | ---------- | ---------- |
| **名前**&#xA;例えば、名や姓など。                                      | いいえ    | いいえ        | 該当なし (N/A) |
| **E メールアドレス**&#xA;ハッシュ化されたメールアドレスを含みますが、これに限定されません。        | いいえ    | いいえ        | N/A        |
| **電話番号**&#xA;ハッシュ化された電話番号を含みますが、これに限定されません。                | いいえ    | いいえ        | N/A        |
| **物理的な住所**&#xA;自宅住所、物理的な住所、郵送先住所など。                        | いいえ    | いいえ        | N/A        |
| **ユーザーのその他の連絡先情報**&#xA;アプリケーション外でユーザーへの連絡手段として使用できるその他の情報。 | いいえ    | いいえ        | N/A        |

| ヘルスケア/フィットネスデータ                                                                                                                                      | 収集されるか | ユーザーへの紐づけ  | 目的  |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------ | ---------- | --- |
| **健康**&#xA;健康および医療データ。Clinical Health Records API、HealthKit API、MovementDisorder API からのデータや、健康関連の被験者研究またはその他のユーザーが提供する健康または医療データを含みますが、これらに限定されません。 | いいえ    | いいえ        | N/A |
| **フィットネス**&#xA;フィットネスおよび運動データ。Motion API および Fitness API を含みますが、これらに限定されません。                                                                         | いいえ    | いいえ        | N/A |

| 財務データ                                    | 収集されるか | ユーザーへの紐づけ  | 目的  |
| ---------------------------------------- | ------ | ---------- | --- |
| **支払い情報**&#xA;支払い、支払いカード番号、銀行口座番号など。     | いいえ    | いいえ        | N/A |
| **クレジット情報**&#xA;クレジットスコアなど。              | いいえ    | いいえ        | N/A |
| **その他の財務情報**&#xA;給与、収入、資産、負債、その他の財務情報など。 | いいえ    | いいえ        | N/A |

| 位置データ                                                                             | 収集されるか | ユーザーへの紐づけ  | 目的                   |
| --------------------------------------------------------------------------------- | ------ | ---------- | -------------------- |
| **詳細な位置情報**&#xA;小数点以下 3 桁以上の緯度経度と同等、またはそれよりも高い詳細レベルでの、ユーザーまたはデバイスの場所を示す情報。        | いいえ    | いいえ        | N/A                  |
| **おおよその位置情報**&#xA;小数点以下 3 桁以上の緯度経度よりも低い解像度でユーザーまたはデバイスの場所を示す情報 (おおよその位置情報サービスなど)。 | いいえ    | いいえ        | アプリケーション診断とパフォーマンス分析 |

| 機密データ                                                                                       | 収集されるか | ユーザーへの紐づけ  | 目的  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------- | ------ | ---------- | --- |
| **機密情報**&#xA;人種または民族に関する情報、性的指向、妊娠または出産に関する情報、障がい、宗教または哲学的信念、労働組合への加入、政治的意見、遺伝情報、または生体情報など。 | いいえ    | いいえ        | N/A |

| 連絡先データ                                        | 収集されるか | ユーザーへの紐づけ  | 目的  |
| --------------------------------------------- | ------ | ---------- | --- |
| **連絡先**&#xA;ユーザーの電話、アドレス帳、ソーシャルグラフ内の連絡先リストなど。 | いいえ    | いいえ        | N/A |

| ユーザーコンテンツ                                                     | 収集されるか | ユーザーへの紐づけ  | 目的  |
| ------------------------------------------------------------- | ------ | ---------- | --- |
| **E メールまたはテキストメッセージ**&#xA;Eメールまたはメッセージの件名、送信者、受信者、および内容を含みます。 | いいえ    | いいえ        | N/A |
| **写真またはビデオ**&#xA;ユーザーの写真またはビデオ。                               | いいえ    | いいえ        | N/A |
| **オーディオデータ**&#xA;ユーザーの音またはサウンドの録音。                            | いいえ    | いいえ        | N/A |
| **カスタマーサポート**&#xA;カスタマーサポートの依頼中にユーザーが生成したデータ。                 | いいえ    | いいえ        | N/A |
| **その他のユーザーコンテンツ**&#xA;ユーザーが生成したその他のコンテンツ。                     | いいえ    | いいえ        | N/A |

| 閲覧データ                                                     | 収集されるか | ユーザーへの紐づけ  | 目的  |
| --------------------------------------------------------- | ------ | ---------- | --- |
| **閲覧履歴**&#xA;ユーザーが閲覧した、ウェブサイトなどアプリケーションの外部にあるコンテンツに関する情報。 | いいえ    | いいえ        | N/A |

| 検索データ                                 | 収集されるか | ユーザーへの紐づけ  | 目的  |
| ------------------------------------- | ------ | ---------- | --- |
| **検索履歴**&#xA;アプリケーション内で実行された検索に関する情報。 | いいえ    | いいえ        | N/A |

| ID データ                                                                                                                                   | 収集されるか | ユーザーへの紐づけ  | 目的                   |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------ | ---------- | -------------------- |
| **ユーザー ID**&#xA;画面名、ハンドル、アカウント ID、割り当てられたユーザー ID、顧客番号、特定のユーザーやアカウントの識別に利用できるユーザーレベルやアカウントレベルのその他の ID など。 \*インストールごとの一意の ID (クラッシュレポート経由) | はい     | いいえ        | アプリケーション診断とパフォーマンス分析 |
| **デバイス ID**&#xA;デバイスの広告 ID やデバイスレベルのその他の ID。                                                                                             | いいえ    | いいえ        | N/A                  |

| 購入データ                              | 収集されるか | ユーザーへの紐づけ  | 目的  |
| ---------------------------------- | ------ | ---------- | --- |
| **購入履歴**&#xA;アカウントや個人の購入履歴または購買傾向。 | いいえ    | いいえ        | N/A |

| 使用状況データ                                                                                                        | 収集されるか | ユーザーへの紐づけ  | 目的  |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------ | ---------- | --- |
| **アプリケーション内の操作**&#xA;アプリケーションの起動、タップ、クリック、スクロール情報、音楽の視聴データ、ビデオの視聴数、ゲームやビデオや曲の保存場所、ユーザーのアプリケーション操作に関するその他の情報など。 | いいえ    | いいえ        | N/A |
| **広告データ**&#xA;ユーザーが見た広告に関する情報など。                                                                               | いいえ    | いいえ        | N/A |
| **その他の使用状況データ**&#xA;アプリケーション内のユーザーアクティビティに関するその他のデータ。                                                          | いいえ    | いいえ        | N/A |

| 診断データ                                                     | 収集されるか | ユーザーへの紐づけ  | 目的                   |
| --------------------------------------------------------- | ------ | ---------- | -------------------- |
| **クラッシュデータ**&#xA;クラッシュログなど。                               | はい     | いいえ        | アプリケーション診断とパフォーマンス分析 |
| **パフォーマンスデータ**&#xA;起動時間、ハング率、エネルギー使用量など。                  | はい     | いいえ        | アプリケーション診断とパフォーマンス分析 |
| **その他の診断データ**&#xA;アプリケーションに関連する技術的診断を測定する目的で収集されたその他のデータ。 | はい     | いいえ        | アプリケーション診断とパフォーマンス分析 |

| その他のデータ                                   | 収集されるか | ユーザーへの紐づけ  | 目的  |
| ----------------------------------------- | ------ | ---------- | --- |
| **その他の種類のデータ**&#xA;ここで言及されていないその他の種類のデータ。 | いいえ    | いいえ        | N/A |
